[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE AGOSTO 2022

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 279825 307807,5 321798,75 363772,5 391755 419737,5 447720 475702,5 503685 559650 587632,5 615615
VIC.DIR.SECUN 247095 271804,5 284159,25 321223,5 345933 370642,5 395352 420061,5 444771 494190 518899,5 543609
DIR.PRIMARIA 233187,5 256506,25 268165,625 303143,75 326462,5 349781,25 373100 396418,75 419737,5 466375 489693,75 513012,5
VICDIR.PRIM 205913,25 226504,575 236800,2375 267687,225 288278,55 308869,875 329461,2 350052,525 370643,85 411826,5 432417,825 453009,15
DIR.NIVEL INIC 186550 205205 214532,5 242515 261170 279825 298480 317135 335790 373100 391755 410410
VICDIR.NIV.IN 164730,6 181203,66 189440,19 214149,78 230622,84 247095,9 263568,96 280042,02 296515,08 329461,2 345934,26 362407,32
SECRETARIO 138185,25 152003,775 158913,0375 179640,825 193459,35 207277,875 221096,4 234914,925 248733,45 276370,5 290189,025 304007,55
PROSECRET 117457,75 129203,525 135076,4125 152695,075 164440,85 176186,625 187932,4 199678,175 211423,95 234915,5 246661,275 258407,05
ASE.PEDAGOG 145008,5 159509,35 166759,775 188511,05 203011,9 217512,75 232013,6 246514,45 261015,3 290017 304517,85 319018,7
JEFE PRECEPT 109443 120387,3 125859,45 142275,9 153220,2 164164,5 175108,8 186053,1 196997,4 218886 229830,3 240774,6
PRECEPTOR 91202,75 100323,025 104883,1625 118563,575 127683,85 136804,125 145924,4 155044,675 164164,95 182405,5 191525,775 200646,05
BIBLIOTECARIO 95348,25 104883,075 109650,4875 123952,725 133487,55 143022,375 152557,2 162092,025 171626,85 190696,5 200231,325 209766,15
PSICOPEDAGO 87056,82 95762,502 100115,343 113173,866 121879,548 130585,23 139290,912 147996,594 156702,276 174113,64 182819,322 191525,004
MAEST.GRADO 115160,75 126676,825 132434,8625 149708,975 161225,05 172741,125 184257,2 195773,275 207289,35 230321,5 241837,575 253353,65
MAEST.ESPEC 76242,46 83866,706 87678,829 99115,198 106739,444 114363,69 121987,936 129612,182 137236,428 152484,92 160109,166 167733,412
MAES.JARDIN 94892,2 104381,42 109126,03 123359,86 132849,08 142338,3 151827,52 161316,74 170805,96 189784,4 199273,62 208762,84
AY.CLAS.PRAC. 77190,75 84909,825 88769,3625 100347,975 108067,05 115786,125 123505,2 131224,275 138943,35 154381,5 162100,575 169819,65
MAEST.APOYO 96729,8 106402,78 111239,27 125748,74 135421,72 145094,7 154767,68 164440,66 174113,64 193459,6 203132,58 212805,56
HS.CATEDRAS 4606,16 5066,776 5297,084 5988,008 6448,624 6909,24 7369,856 7830,472 8291,088 9212,32 9672,936 10133,552

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE AGOSTO 2022

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
AY.TEC.TP 58812 64693,2 67633,8 76455,6 82336,8 88218 94099,2 99980,4 105861,6 117624 123505,2 129386,4
ASE.PEDAGOG 145008,5 159509,35 166759,775 188511,05 203011,9 217512,75 232013,6 246514,45 261015,3 290017 304517,85 319018,7
BIBLIOTECARIO 95348,25 104883,075 109650,4875 123952,725 133487,55 143022,375 152557,2 162092,025 171626,85 190696,5 200231,325 209766,15
DIRECTOR 233187,5 256506,25 268165,625 303143,75 326462,5 349781,25 373100 396418,75 419737,5 466375 489693,75 513012,5
JEFE GRAL DE TALLER 100598,88 110658,768 115688,712 130778,544 140838,432 150898,32 160958,208 171018,096 181077,984 201197,76 211257,648 221317,536
JEFE PRECEPT 109443 120387,3 125859,45 142275,9 153220,2 164164,5 175108,8 186053,1 196997,4 218886 229830,3 240774,6
M.ESN.PRAC. 77383,84 85122,224 88991,416 100598,992 108337,376 116075,76 123814,144 131552,528 139290,912 154767,68 162506,064 170244,448
MEP.JEFESEC 85122,4 93634,64 97890,76 110659,12 119171,36 127683,6 136195,84 144708,08 153220,32 170244,8 178757,04 187269,28
HS.CATEDRAS 4606,16 5066,776 5297,084 5988,008 6448,624 6909,24 7369,856 7830,472 8291,088 9212,32 9672,936 10133,552
PRECEPTOR 91202,75 100323,025 104883,1625 118563,575 127683,85 136804,125 145924,4 155044,675 164164,95 182405,5 191525,775 200646,05
PROSECRET 111902,25 123092,475 128687,5875 145472,925 156663,15 167853,375 179043,6 190233,825 201424,05 223804,5 234994,725 246184,95
REGENTE 138185,25 152003,775 158913,0375 179640,825 193459,35 207277,875 221096,4 234914,925 248733,45 276370,5 290189,025 304007,55
SECRETARIO 138185,25 152003,775 158913,0375 179640,825 193459,35 207277,875 221096,4 234914,925 248733,45 276370,5 290189,025 304007,55
SUBJEFEPRE 101324,75 111457,225 116523,4625 131722,175 141854,65 151987,125 162119,6 172252,075 182384,55 202649,5 212781,975 222914,45
SUBJEFEPRE 101324,75 111457,225 116523,4625 131722,175 141854,65 151987,125 162119,6 172252,075 182384,55 202649,5 212781,975 222914,45
VICEDIRECT 205913,25 226504,575 236800,2375 267687,225 288278,55 308869,875 329461,2 350052,525 370643,85 411826,5 432417,825 453009,15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE AGOSTO 2022

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años 70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 279825 307807,5 321798,75 363772,5 391755 419737,5 447720 475702,5 503685 559650 587632,5 615615
PROSECRET 117457,75 129203,525 135076,4125 152695,075 164440,85 176186,625 187932,4 199678,175 211423,95 234915,5 246661,275 258407,05
SECRETARIO 138185,25 152003,775 158913,0375 179640,825 193459,35 207277,875 221096,4 234914,925 248733,45 276370,5 290189,025 304007,55
JEFE PRECEPT 109443 120387,3 125859,45 142275,9 153220,2 164164,5 175108,8 186053,1 196997,4 218886 229830,3 240774,6
PRECEPTOR 91202,75 100323,025 104883,1625 118563,575 127683,85 136804,125 145924,4 155044,675 164164,95 182405,5 191525,775 200646,05
BIBLIOTECARIO 95348,25 104883,075 109650,4875 123952,725 133487,55 143022,375 152557,2 162092,025 171626,85 190696,5 200231,325 209766,15
AY.CLAS.PRAC. 96488,07 106136,877 110961,2805 125434,491 135083,298 144732,105 154380,912 164029,719 173678,526 192976,14 202624,947 212273,754
P.JEFE TRAB.PRAC. 88217,44 97039,184 101450,056 114682,672 123504,416 132326,16 141147,904 149969,648 158791,392 176434,88 185256,624 194078,368
HS.CATEDRAS 5757,71 6333,481 6621,3665 7485,023 8060,794 8636,565 9212,336 9788,107 10363,878 11515,42 12091,191 12666,962

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE AGOSTO 2022

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 190363,02 209399,322 218917,473 247471,926 266508,228 285544,53 304580,832 323617,134 342653,436 380726,04 399762,342 418798,644
PROF. ASO 169395,1 186334,61 194804,365 220213,63 237153,14 254092,65 271032,16 287971,67 304911,18 338790,2 355729,71 372669,22
PROF. ADJ 148501,82 163352,002 170777,093 193052,366 207902,548 222752,73 237602,912 252453,094 267303,276 297003,64 311853,822 326704,004
JTP 127533,86 140287,246 146663,939 165794,018 178547,404 191300,79 204054,176 216807,562 229560,948 255067,72 267821,106 280574,492
AY.1º 106544,5 117198,95 122526,175 138507,85 149162,3 159816,75 170471,2 181125,65 191780,1 213089 223743,45 234397,9
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 95181,61 104699,771 109458,8515 123736,093 133254,254 142772,415 152290,576 161808,737 171326,898 190363,22 199881,381 209399,542
PROF. ASO 84687,5 93156,25 97390,625 110093,75 118562,5 127031,25 135500 143968,75 152437,5 169375 177843,75 186312,5
PROF. ADJ 74251 81676,1 85388,65 96526,3 103951,4 111376,5 118801,6 126226,7 133651,8 148502 155927,1 163352,2
JTP 63767,03 70143,733 73332,0845 82897,139 89273,842 95650,545 102027,248 108403,951 114780,654 127534,06 133910,763 140287,466
AY.1º 53272,27 58599,497 61263,1105 69253,951 74581,178 79908,405 85235,632 90562,859 95890,086 106544,54 111871,767 117198,994
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 47590,85 52349,935 54729,4775 61868,105 66627,19 71386,275 76145,36 80904,445 85663,53 95181,7 99940,785 104699,87
PROF. ASO 42348,82 46583,702 48701,143 55053,466 59288,348 63523,23 67758,112 71992,994 76227,876 84697,64 88932,522 93167,404
PROF. ADJ 37125,56 40838,116 42694,394 48263,228 51975,784 55688,34 59400,896 63113,452 66826,008 74251,12 77963,676 81676,232
JTP 31883,63 35071,993 36666,1745 41448,719 44637,082 47825,445 51013,808 54202,171 57390,534 63767,26 66955,623 70143,986
AY.1º 26636,34 29299,974 30631,791 34627,242 37290,876 39954,51 42618,144 45281,778 47945,412 53272,68 55936,314 58599,948
AY.2º 21309,03 23439,933 24505,3845 27701,739 29832,642 31963,545 34094,448 36225,351 38356,254 42618,06 44748,963 46879,866
 

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO