[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE MAYO 2018-INCREMENTO 5%

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 51822,00 57004,20 59595,30 67368,60 72550,80 77733,00 82915,20 88097,40 93279,60 103644,00 108826,20 114008,40
VIC.DIR.SECUN 45760,50 50336,55 52624,58 59488,65 64064,70 68640,75 73216,80 77792,85 82368,90 91521,00 96097,05 100673,10
DIR.PRIMARIA 43185,00 47503,50 49662,75 56140,50 60459,00 64777,50 69096,00 73414,50 77733,00 86370,00 90688,50 95007,00
VICDIR.PRIM 38133,75 41947,13 43853,81 49573,88 53387,25 57200,63 61014,00 64827,38 68640,75 76267,50 80080,88 83894,25
DIR.NIVEL INIC 34548,00 38002,80 39730,20 44912,40 48367,20 51822,00 55276,80 58731,60 62186,40 69096,00 72550,80 76005,60
VICDIR.NIV.IN 30507,00 33557,70 35083,05 39659,10 42709,80 45760,50 48811,20 51861,90 54912,60 61014,00 64064,70 67115,40
SECRETARIO 25591,50 28150,65 29430,23 33268,95 35828,10 38387,25 40946,40 43505,55 46064,70 51183,00 53742,15 56301,30
PROSECRET 21752,75 23928,03 25015,66 28278,58 30453,85 32629,13 34804,40 36979,68 39154,95 43505,50 45680,78 47856,05
ASE.PEDAGOG 26856,00 29541,60 30884,40 34912,80 37598,40 40284,00 42969,60 45655,20 48340,80 53712,00 56397,60 59083,20
JEFE PRECEPT 18425,75 20268,33 21189,61 23953,48 25796,05 27638,63 29481,20 31323,78 33166,35 36851,50 38694,08 40536,65
PRECEPTOR 15354,75 16890,23 17657,96 19961,18 21496,65 23032,13 24567,60 26103,08 27638,55 30709,50 32244,98 33780,45
BIBLIOTECARIO 15354,75 16890,23 17657,96 19961,18 21496,65 23032,13 24567,60 26103,08 27638,55 30709,50 32244,98 33780,45
PSICOPEDAGO 16122,78 17735,06 18541,20 20959,61 22571,89 24184,17 25796,45 27408,73 29021,00 32245,56 33857,84 35470,12
MAEST.GRADO 21326,25 23458,88 24525,19 27724,13 29856,75 31989,38 34122,00 36254,63 38387,25 42652,50 44785,13 46917,75
MAEST.ESPEC 14119,56 15531,52 16237,49 18355,43 19767,38 21179,34 22591,30 24003,25 25415,21 28239,12 29651,08 31063,03
MAES.JARDIN 17573,40 19330,74 20209,41 22845,42 24602,76 26360,10 28117,44 29874,78 31632,12 35146,80 36904,14 38661,48
AY.CLAS.PRAC. 14294,70 15724,17 16438,91 18583,11 20012,58 21442,05 22871,52 24300,99 25730,46 28589,40 30018,87 31448,34
HS.CATEDRAS 853,03 938,33 980,98 1108,94 1194,24 1279,55 1364,85 1450,15 1535,45 1706,06 1791,36 1876,67

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE MAYO 2018-INCREMENTO 5%

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 43185,00 47503,50 49662,75 56140,50 60459,00 64777,50 69096,00 73414,50 77733,00 86370,00 90688,50 95007,00
ASE.PEDAGOG 26856,00 29541,60 30884,40 34912,80 37598,40 40284,00 42969,60 45655,20 48340,80 53712,00 56397,60 59083,20
REGENTE 25591,50 28150,65 29430,23 33268,95 35828,10 38387,25 40946,40 43505,55 46064,70 51183,00 53742,15 56301,30
SECRETARIO 25591,50 28150,65 29430,23 33268,95 35828,10 38387,25 40946,40 43505,55 46064,70 51183,00 53742,15 56301,30
JEFE GRAL DE TALLER 18630,24 20493,26 21424,78 24219,31 26082,34 27945,36 29808,38 31671,41 33534,43 37260,48 39123,50 40986,53
JEFE PRECEPT 18425,75 20268,33 21189,61 23953,48 25796,05 27638,63 29481,20 31323,78 33166,35 36851,50 38694,08 40536,65
PROSECRET 21752,75 23928,03 25015,66 28278,58 30453,85 32629,13 34804,40 36979,68 39154,95 43505,50 45680,78 47856,05
VICEDIRECT 38133,75 41947,13 43853,81 49573,88 53387,25 57200,63 61014,00 64827,38 68640,75 76267,50 80080,88 83894,25
SUBJEFEPRE 17060,50 18766,55 19619,58 22178,65 23884,70 25590,75 27296,80 29002,85 30708,90 34121,00 35827,05 37533,10
SUBJEFEPRE 17060,50 18766,55 19619,58 22178,65 23884,70 25590,75 27296,80 29002,85 30708,90 34121,00 35827,05 37533,10
PRECEPTOR 15354,75 16890,23 17657,96 19961,18 21496,65 23032,13 24567,60 26103,08 27638,55 30709,50 32244,98 33780,45
BIBLIOTECARIO 15354,75 16890,23 17657,96 19961,18 21496,65 23032,13 24567,60 26103,08 27638,55 30709,50 32244,98 33780,45
AY.TEC.TP 10891,20 11980,32 12524,88 14158,56 15247,68 16336,80 17425,92 18515,04 19604,16 21782,40 22871,52 23960,64
M.ESN.PRAC. 14331,36 15764,50 16481,06 18630,77 20063,90 21497,04 22930,18 24363,31 25796,45 28662,72 30095,86 31528,99
MEP.JEFESEC 15764,00 17340,40 18128,60 20493,20 22069,60 23646,00 25222,40 26798,80 28375,20 31528,00 33104,40 34680,80
HS.CATEDRAS 853,03 938,33 980,98 1108,94 1194,24 1279,55 1364,85 1450,15 1535,45 1706,06 1791,36 1876,67
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE MAYO 2018-INCREMENTO 5%

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 51822,00 57004,20 59595,30 67368,60 72550,80 77733,00 82915,20 88097,40 93279,60 103644,00 108826,20 114008,40
PROSECRET 21752,75 23928,03 25015,66 28278,58 30453,85 32629,13 34804,40 36979,68 39154,95 43505,50 45680,78 47856,05
SECRETARIO 25591,50 28150,65 29430,23 33268,95 35828,10 38387,25 40946,40 43505,55 46064,70 51183,00 53742,15 56301,30
JEFE PRECEPT 18425,75 20268,33 21189,61 23953,48 25796,05 27638,63 29481,20 31323,78 33166,35 36851,50 38694,08 40536,65
PRECEPTOR 15354,75 16890,23 17657,96 19961,18 21496,65 23032,13 24567,60 26103,08 27638,55 30709,50 32244,98 33780,45
BEDEL                        
BIBLIOTECARIO 15354,75 16890,23 17657,96 19961,18 21496,65 23032,13 24567,60 26103,08 27638,55 30709,50 32244,98 33780,45
AY.CLAS.PRAC. 17869,11 19656,02 20549,48 23229,84 25016,75 26803,67 28590,58 30377,49 32164,40 35738,22 37525,13 39312,04
P.JEFE TRAB.PRAC. 16337,60 17971,36 18788,24 21238,88 22872,64 24506,40 26140,16 27773,92 29407,68 32675,20 34308,96 35942,72
HS.CATEDRAS 1066,32 1172,95 1226,27 1386,22 1492,85 1599,48 1706,11 1812,74 1919,38 2132,64 2239,27 2345,90

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE MAYO 2018-INCREMENTO 5%

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 35075,15 38582,67 40336,42 45597,70 49105,21 52612,73 56120,24 59627,76 63135,27 70150,30 73657,82 77165,33
PROF. ASO 31289,86 34418,85 35983,34 40676,82 43805,80 46934,79 50063,78 53192,76 56321,75 62579,72 65708,71 68837,69
PROF. ADJ 27504,57 30255,03 31630,26 35755,94 38506,40 41256,86 44007,31 46757,77 49508,23 55009,14 57759,60 60510,05
JTP 23719,28 26091,21 27277,17 30835,06 33206,99 35578,92 37950,85 40322,78 42694,70 47438,56 49810,49 52182,42
AY.1º 19934,00 21927,40 22924,10 25914,20 27907,60 29901,00 31894,40 33887,80 35881,20 39868,00 41861,40 43854,80
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 17537,56 19291,32 20168,19 22798,83 24552,58 26306,34 28060,10 29813,85 31567,61 35075,12 36828,88 38582,63
PROF. ASO 15644,91 17209,40 17991,65 20338,38 21902,87 23467,37 25031,86 26596,35 28160,84 31289,82 32854,31 34418,80
PROF. ADJ 13752,27 15127,50 15815,11 17877,95 19253,18 20628,41 22003,63 23378,86 24754,09 27504,54 28879,77 30254,99
JTP 11859,62 13045,58 13638,56 15417,51 16603,47 17789,43 18975,39 20161,35 21347,32 23719,24 24905,20 26091,16
AY.1º 9966,99 10963,69 11462,04 12957,09 13953,79 14950,49 15947,18 16943,88 17940,58 19933,98 20930,68 21927,38
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 8768,64 9645,50 10083,94 11399,23 12276,10 13152,96 14029,82 14906,69 15783,55 17537,28 18414,14 19291,01
PROF. ASO 7822,34 8604,57 8995,69 10169,04 10951,28 11733,51 12515,74 13297,98 14080,21 15644,68 16426,91 17209,15
PROF. ADJ 6876,03 7563,63 7907,43 8938,84 9626,44 10314,05 11001,65 11689,25 12376,85 13752,06 14439,66 15127,27
JTP 5929,73 6522,70 6819,19 7708,65 8301,62 8894,60 9487,57 10080,54 10673,51 11859,46 12452,43 13045,41
AY.1º 4983,42 5481,76 5730,93 6478,45 6976,79 7475,13 7973,47 8471,81 8970,16 9966,84 10465,18 10963,52
AY.2º 3986,74 4385,41 4584,75 5182,76 5581,44 5980,11 6378,78 6777,46 7176,13 7973,48 8372,15 8770,83

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO