[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2019

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años    15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años    70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años  110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 80646,3 88710,93 92743,245 104840,19 112904,82 120969,45 129034,08 137098,71 145163,34 161292,6 169357,23 177421,86
VIC.DIR.SECUN 71213,1 78334,41 81895,065 92577,03 99698,34 106819,65 113940,96 121062,27 128183,58 142426,2 149547,51 156668,82
DIR.PRIMARIA 67205,25 73925,775 77286,0375 87366,825 94087,35 100807,875 107528,4 114248,925 120969,45 134410,5 141131,025 147851,55
VICDIR.PRIM 59344,25 65278,675 68245,8875 77147,525 83081,95 89016,375 94950,8 100885,225 106819,65 118688,5 124622,925 130557,35
DIR.NIVEL INIC 53764,2 59140,62 61828,83 69893,46 75269,88 80646,3 86022,72 91399,14 96775,56 107528,4 112904,82 118281,24
VICDIR.NIV.IN 47475,4 52222,94 54596,71 61718,02 66465,56 71213,1 75960,64 80708,18 85455,72 94950,8 99698,34 104445,88
SECRETARIO 39826 43808,6 45799,9 51773,8 55756,4 59739 63721,6 67704,2 71686,8 79652 83634,6 87617,2
PROSECRET 33852,75 37238,025 38930,6625 44008,575 47393,85 50779,125 54164,4 57549,675 60934,95 67705,5 71090,775 74476,05
ASE.PEDAGOG 41793,25 45972,575 48062,2375 54331,225 58510,55 62689,875 66869,2 71048,525 75227,85 83586,5 87765,825 91945,15
JEFE PRECEPT 28674 31541,4 32975,1 37276,2 40143,6 43011 45878,4 48745,8 51613,2 57348 60215,4 63082,8
PRECEPTOR 23896 26285,6 27480,4 31064,8 33454,4 35844 38233,6 40623,2 43012,8 47792 50181,6 52571,2
BIBLIOTECARIO 23896 26285,6 27480,4 31064,8 33454,4 35844 38233,6 40623,2 43012,8 47792 50181,6 52571,2
PSICOPEDAGO 25090,56 27599,616 28854,144 32617,728 35126,784 37635,84 40144,896 42653,952 45163,008 50181,12 52690,176 55199,232
MAEST.GRADO 33188,5 36507,35 38166,775 43145,05 46463,9 49782,75 53101,6 56420,45 59739,3 66377 69695,85 73014,7
MAEST.ESPEC 21973,14 24170,454 25269,111 28565,082 30762,396 32959,71 35157,024 37354,338 39551,652 43946,28 46143,594 48340,908
MAES.JARDIN 27348,4 30083,24 31450,66 35552,92 38287,76 41022,6 43757,44 46492,28 49227,12 54696,8 57431,64 60166,48
AY.CLAS.PRAC. 22245,51 24470,061 25582,3365 28919,163 31143,714 33368,265 35592,816 37817,367 40041,918 44491,02 46715,571 48940,122

MAES.DE APOYO

27878,4 30666,24 32060,16 36241,92 39029,76 41817,6 44605,44 47393,28 50181,12 55756,8 58544,64 61332,48
HS.CATEDRAS 1327,51 1460,261 1526,6365 1725,763 1858,514 1991,265 2124,016 2256,767 2389,518 2655,02 2787,771 2920,522

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2019

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años   15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años  110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 67205,25 73925,775 77286,0375 87366,825 94087,35 100807,875 107528,4 114248,925 120969,45 134410,5 141131,025 147851,55
ASE.PEDAGOG 41793,25 45972,575 48062,2375 54331,225 58510,55 62689,875 66869,2 71048,525 75227,85 83586,5 87765,825 91945,15
REGENTE 39826 43808,6 45799,9 51773,8 55756,4 59739 63721,6 67704,2 71686,8 79652 83634,6 87617,2
SECRETARIO 39826 43808,6 45799,9 51773,8 55756,4 59739 63721,6 67704,2 71686,8 79652 83634,6 87617,2
JEFE GRAL DE TALLER 28992,64 31891,904 33341,536 37690,432 40589,696 43488,96 46388,224 49287,488 52186,752 57985,28 60884,544 63783,808
JEFE PRECEPT 28674 31541,4 32975,1 37276,2 40143,6 43011 45878,4 48745,8 51613,2 57348 60215,4 63082,8
PROSECRET 33852,75 37238,025 38930,6625 44008,575 47393,85 50779,125 54164,4 57549,675 60934,95 67705,5 71090,775 74476,05
VICEDIRECT 59344,25 65278,675 68245,8875 77147,525 83081,95 89016,375 94950,8 100885,225 106819,65 118688,5 124622,925 130557,35
SUBJEFEPRE 26550 29205 30532,5 34515 37170 39825 42480 45135 47790 53100 55755 58410
SUBJEFEPRE 26550 29205 30532,5 34515 37170 39825 42480 45135 47790 53100 55755 58410
PRECEPTOR 23896 26285,6 27480,4 31064,8 33454,4 35844 38233,6 40623,2 43012,8 47792 50181,6 52571,2
BIBLIOTECARIO 23896 26285,6 27480,4 31064,8 33454,4 35844 38233,6 40623,2 43012,8 47792 50181,6 52571,2
AY.TEC.TP 16948,96 18643,856 19491,304 22033,648 23728,544 25423,44 27118,336 28813,232 30508,128 33897,92 35592,816 37287,712
M.ESN.PRAC. 22302,72 24532,992 25648,128 28993,536 31223,808 33454,08 35684,352 37914,624 40144,896 44605,44 46835,712 49065,984
MEP.JEFESEC 24532 26985,2 28211,8 31891,6 34344,8 36798 39251,2 41704,4 44157,6 49064 51517,2 53970,4
HS.CATEDRAS 1327,51 1460,261 1526,6365 1725,763 1858,514 1991,265 2124,016 2256,767 2389,518 2655,02 2787,771 2920,522

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2019

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 80646,3 88710,93 92743,245 104840,19 112904,82 120969,45 129034,08 137098,71 145163,34 161292,6 169357,23 177421,86
PROSECRET 33852,75 37238,025 38930,6625 44008,575 47393,85 50779,125 54164,4 57549,675 60934,95 67705,5 71090,775 74476,05
SECRETARIO 39826 43808,6 45799,9 51773,8 55756,4 59739 63721,6 67704,2 71686,8 79652 83634,6 87617,2
JEFE PRECEPT 28674 31541,4 32975,1 37276,2 40143,6 43011 45878,4 48745,8 51613,2 57348 60215,4 63082,8
PRECEPTOR 23896 26285,6 27480,4 31064,8 33454,4 35844 38233,6 40623,2 43012,8 47792 50181,6 52571,2
BEDEL                        
BIBLIOTECARIO 23896 26285,6 27480,4 31064,8 33454,4 35844 38233,6 40623,2 43012,8 47792 50181,6 52571,2
AY.CLAS.PRAC. 27807,99 30588,789 31979,1885 36150,387 38931,186 41711,985 44492,784 47273,583 50054,382 55615,98 58396,779 61177,578
P.JEFE TRAB.PRAC. 25424,96 27967,456 29238,704 33052,448 35594,944 38137,44 40679,936 43222,432 45764,928 50849,92 53392,416 55934,912
HS.CATEDRAS 1659,43 1825,373 1908,3445 2157,259 2323,202 2489,145 2655,088 2821,031 2986,974 3318,86 3484,803 3650,746

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE OCTUBRE 2019

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 54169,61 59586,571 62295,0515 70420,493 75837,454 81254,415 86671,376 92088,337 97505,298 108339,22 113756,181 119173,142
PROF. ASO 48397,9 53237,69 55657,585 62917,27 67757,06 72596,85 77436,64 82276,43 87116,22 96795,8 101635,59 106475,38
PROF. ADJ 42801,01 47081,111 49221,1615 55641,313 59921,414 64201,515 68481,616 72761,717 77041,818 85602,02 89882,121 94162,222
JTP 37049,81 40754,791 42607,2815 48164,753 51869,734 55574,715 59279,696 62984,677 66689,658 74099,62 77804,601 81509,582
AY.1º 31253,78 34379,158 35941,847 40629,914 43755,292 46880,67 50006,048 53131,426 56256,804 62507,56 65632,938 68758,316
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 27084,81 29793,291 31147,5315 35210,253 37918,734 40627,215 43335,696 46044,177 48752,658 54169,62 56878,101 59586,582
PROF. ASO 24198,95 26618,845 27828,7925 31458,635 33878,53 36298,425 38718,32 41138,215 43558,11 48397,9 50817,795 53237,69
PROF. ADJ 21400,51 23540,561 24610,5865 27820,663 29960,714 32100,765 34240,816 36380,867 38520,918 42801,02 44941,071 47081,122
JTP 18524,91 20377,401 21303,6465 24082,383 25934,874 27787,365 29639,856 31492,347 33344,838 37049,82 38902,311 40754,802
AY.1º 15626,89 17189,579 17970,9235 20314,957 21877,646 23440,335 25003,024 26565,713 28128,402 31253,78 32816,469 34379,158
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 13542,41 14896,651 15573,7715 17605,133 18959,374 20313,615 21667,856 23022,097 24376,338 27084,82 28439,061 29793,302
PROF. ASO 12099,48 13309,428 13914,402 15729,324 16939,272 18149,22 19359,168 20569,116 21779,064 24198,96 25408,908 26618,856
PROF. ADJ 10700,26 11770,286 12305,299 13910,338 14980,364 16050,39 17120,416 18190,442 19260,468 21400,52 22470,546 23540,572
JTP 9262,46 10188,706 10651,829 12041,198 12967,444 13893,69 14819,936 15746,182 16672,428 18524,92 19451,166 20377,412
AY.1º 7813,45 8594,795 8985,4675 10157,485 10938,83 11720,175 12501,52 13282,865 14064,21 15626,9 16408,245 17189,59
AY.2º 6250,48 6875,528 7188,052 8125,624 8750,672 9375,72 10000,768 10625,816 11250,864 12500,96 13126,008 13751,056

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO