[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DE MAYO DE 2016.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1año 10% Antig.2-3-4 años    15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años 70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 33582,3 36940,53 38619,645 43656,99 47015,22 50373,45 53731,68 57089,91 60448,14 67164,6 70522,83 73881,06
VIC.DIR.SECUN 29654,1 32619,51 34102,215 38550,33 41515,74 44481,15 47446,56 50411,97 53377,38 59308,2 62273,61 65239,02
DIR.PRIMARIA 27985,25 30783,775 32183,0375 36380,825 39179,35 41977,875 44776,4 47574,925 50373,45 55970,5 58769,025 61567,55
VICDIR.PRIM 24711,75 27182,925 28418,5125 32125,275 34596,45 37067,625 39538,8 42009,975 44481,15 49423,5 51894,675 54365,85
DIR.NIVEL INIC 22388,2 24627,02 25746,43 29104,66 31343,48 33582,3 35821,12 38059,94 40298,76 44776,4 47015,22 49254,04
VICDIR.NIV.IN 19769,4 21746,34 22734,81 25700,22 27677,16 29654,1 31631,04 33607,98 35584,92 39538,8 41515,74 43492,68
SECRETARIO 16584 18242,4 19071,6 21559,2 23217,6 24876 26534,4 28192,8 29851,2 33168 34826,4 36484,8
PROSECRET 14096,5 15506,15 16210,975 18325,45 19735,1 21144,75 22554,4 23964,05 25373,7 28193 29602,65 31012,3
ASE.PEDAGOG 17403,5 19143,85 20014,025 22624,55 24364,9 26105,25 27845,6 29585,95 31326,3 34807 36547,35 38287,7
JEFE PRECEPT 11940,5 13134,55 13731,575 15522,65 16716,7 17910,75 19104,8 20298,85 21492,9 23881 25075,05 26269,1
PRECEPTOR 9950,25 10945,275 11442,7875 12935,325 13930,35 14925,375 15920,4 16915,425 17910,45 19900,5 20895,525 21890,55
BIBLIOTECARIO 9950,25 10945,275 11442,7875 12935,325 13930,35 14925,375 15920,4 16915,425 17910,45 19900,5 20895,525 21890,55
PSICOPEDAGO 10448,1 11492,91 12015,315 13582,53 14627,34 15672,15 16716,96 17761,77 18806,58 20896,2 21941,01 22985,82
MAEST.GRADO 13820,25 15202,275 15893,2875 17966,325 19348,35 20730,375 22112,4 23494,425 24876,45 27640,5 29022,525 30404,55
MAEST.ESPEC 9149,98 10064,978 10522,477 11894,974 12809,972 13724,97 14639,968 15554,966 16469,964 18299,96 19214,958 20129,956
MAES.JARDIN 11388,2 12527,02 13096,43 14804,66 15943,48 17082,3 18221,12 19359,94 20498,76 22776,4 23915,22 25054,04
AY.CLAS.PRAC. 9263,52 10189,872 10653,048 12042,576 12968,928 13895,28 14821,632 15747,984 16674,336 18527,04 19453,392 20379,744
HS.CATEDRAS 552,79 608,069 635,7085 718,627 773,906 829,185 884,464 939,743 995,022 1105,58 1160,859 1216,138
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DE MAYO DE 2016.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años    15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años  40% Antig.10-11 años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 27985,25 30783,775 32183,0375 36380,825 39179,35 41977,875 44776,4 47574,925 50373,45 55970,5 58769,025 61567,55
ASE.PEDAGOG 17403,5 19143,85 20014,025 22624,55 24364,9 26105,25 27845,6 29585,95 31326,3 34807 36547,35 38287,7
REGENTE 16584 18242,4 19071,6 21559,2 23217,6 24876 26534,4 28192,8 29851,2 33168 34826,4 36484,8
SECRETARIO 16584 18242,4 19071,6 21559,2 23217,6 24876 26534,4 28192,8 29851,2 33168 34826,4 36484,8
JEFE GRAL DE TALLER 12072,96 13280,256 13883,904 15694,848 16902,144 18109,44 19316,736 20524,032 21731,328 24145,92 25353,216 26560,512
JEFE PRECEPT 11940,5 13134,55 13731,575 15522,65 16716,7 17910,75 19104,8 20298,85 21492,9 23881 25075,05 26269,1
PROSECRET 14096,5 15506,15 16210,975 18325,45 19735,1 21144,75 22554,4 23964,05 25373,7 28193 29602,65 31012,3
VICEDIRECT 24711,75 27182,925 28418,5125 32125,275 34596,45 37067,625 39538,8 42009,975 44481,15 49423,5 51894,675 54365,85
SUBJEFEPRE 11055,75 12161,325 12714,1125 14372,475 15478,05 16583,625 17689,2 18794,775 19900,35 22111,5 23217,075 24322,65
SUBJEFEPRE 11055,75 12161,325 12714,1125 14372,475 15478,05 16583,625 17689,2 18794,775 19900,35 22111,5 23217,075 24322,65
PRECEPTOR 9950,25 10945,275 11442,7875 12935,325 13930,35 14925,375 15920,4 16915,425 17910,45 19900,5 20895,525 21890,55
BIBLIOTECARIO 9950,25 10945,275 11442,7875 12935,325 13930,35 14925,375 15920,4 16915,425 17910,45 19900,5 20895,525 21890,55
AY.TEC.TP 7057,92 7763,712 8116,608 9175,296 9881,088 10586,88 11292,672 11998,464 12704,256 14115,84 14821,632 15527,424
M.ESN.PRAC. 9287,2 10215,92 10680,28 12073,36 13002,08 13930,8 14859,52 15788,24 16716,96 18574,4 19503,12 20431,84
MEP.JEFESEC 10215,59 11237,149 11747,9285 13280,267 14301,826 15323,385 16344,944 17366,503 18388,062 20431,18 21452,739 22474,298
HS.CATEDRAS 552,79 608,069 635,7085 718,627 773,906 829,185 884,464 939,743 995,022 1105,58 1160,859 1216,138

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DE MAYO DE 2016.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años    15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años  40% Antig.10-11 años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 33582,3 36940,53 38619,645 43656,99 47015,22 50373,45 53731,68 57089,91 60448,14 67164,6 70522,83 73881,06
PROSECRET 14096,5 15506,15 16210,975 18325,45 19735,1 21144,75 22554,4 23964,05 25373,7 28193 29602,65 31012,3
SECRETARIO 16584 18242,4 19071,6 21559,2 23217,6 24876 26534,4 28192,8 29851,2 33168 34826,4 36484,8
JEFE PRECEPT 11940,5 13134,55 13731,575 15522,65 16716,7 17910,75 19104,8 20298,85 21492,9 23881 25075,05 26269,1
PRECEPTOR 9950,25 10945,275 11442,7875 12935,325 13930,35 14925,375 15920,4 16915,425 17910,45 19900,5 20895,525 21890,55
BEDEL                        
BIBLIOTECARIO 9950,25 10945,275 11442,7875 12935,325 13930,35 14925,375 15920,4 16915,425 17910,45 19900,5 20895,525 21890,55
AY.CLAS.PRAC. 11579,61 12737,571 13316,5515 15053,493 16211,454 17369,415 18527,376 19685,337 20843,298 23159,22 24317,181 25475,142
P.JEFE TRAB.PRAC. 10587,36 11646,096 12175,464 13763,568 14822,304 15881,04 16939,776 17998,512 19057,248 21174,72 22233,456 23292,192
HS.CATEDRAS 691,01 760,111 794,6615 898,313 967,414 1036,515 1105,616 1174,717 1243,818 1382,02 1451,121 1520,222

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DE MAYO DE 2016.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años   15% Antig.5-6 años   30% Antig.7-8-9 años   40% Antig.10-11 años   50% Antig.12-13-14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18-19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 22565,98 24822,578 25950,877 29335,774 31592,372 33848,97 36105,568 38362,166 40618,764 49645,156 47388,558 49645,156
PROF. ASO 20194,91 22214,401 23224,147 26253,383 28272,874 30292,365 32311,856 34331,347 36350,838 40389,82 42409,311 44428,802
PROF. ADJ 17823,85 19606,235 20497,428 23171,005 24953,39 26735,775 28518,16 30300,545 32082,93 35647,7 37430,085 39212,47
JTP 15452,78 16998,058 17770,697 20088,614 21633,892 23179,17 24724,448 26269,726 27815,004 30905,56 32450,838 33996,116
AY.1º 13081,73 14389,903 15043,99 17006,249 18314,422 19622,595 20930,768 22238,941 23547,114 26163,46 27471,633 28779,806
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 11283,01 12411,311 12975,462 14667,913 15796,214 16924,515 18052,816 19181,117 20309,418 22566,02 23694,321 24822,622
PROF. ASO 10097,47 11107,217 11612,091 13126,711 14136,458 15146,205 16155,952 17165,699 18175,446 20194,94 21204,687 22214,434
PROF. ADJ 8911,94 9803,134 10248,731 11585,522 12476,716 13367,91 14259,104 15150,298 16041,492 17823,88 18715,074 19606,268
JTP 7726,4 8499,04 8885,36 10044,32 10816,96 11589,6 12362,24 13134,88 13907,52 15452,8 16225,44 16998,08
AY.1º 6540,87 7194,957 7522,0005 8503,131 9157,218 9811,305 10465,392 11119,479 11773,566 13081,74 13735,827 14389,914
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 5641,43 6205,573 6487,6445 7333,859 7898,002 8462,145 9026,288 9590,431 10154,574 11282,86 11847,003 12411,146
PROF. ASO 5048,68 5553,548 5805,982 6563,284 7068,152 7573,02 8077,888 8582,756 9087,624 10097,36 10602,228 11107,096
PROF. ADJ 4455,92 4901,512 5124,308 5792,696 6238,288 6683,88 7129,472 7575,064 8020,656 8911,84 9357,432 9803,024
JTP 3863,15 4249,465 4442,6225 5022,095 5408,41 5794,725 6181,04 6567,355 6953,67 7726,3 8112,615 8498,93
AY.1º 3270,39 3597,429 3760,9485 4251,507 4578,546 4905,585 5232,624 5559,663 5886,702 6540,78 6867,819 7194,858
AY.2º 2616,32 2877,952 3008,768 3401,216 3662,848 3924,48 4186,112 4447,744 4709,376 5232,64 5494,272 5755,904

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO