[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE MAYO 2020.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 102272,1 112499,31 117612,915 132953,73 143180,94 153408,15 163635,36 173862,57 184089,78 204544,2 214771,41 224998,62
VIC.DIR.SECUN 90309,3 99340,23 103855,695 117402,09 126433,02 135463,95 144494,88 153525,81 162556,74 180618,6 189649,53 198680,46
DIR.PRIMARIA 85226,75 93749,425 98010,7625 110794,775 119317,45 127840,125 136362,8 144885,475 153408,15 170453,5 178976,175 187498,85
VICDIR.PRIM 75257,75 82783,525 86546,4125 97835,075 105360,85 112886,625 120412,4 127938,175 135463,95 150515,5 158041,275 165567,05
DIR.NIVEL INIC 68181,4 74999,54 78408,61 88635,82 95453,96 102272,1 109090,24 115908,38 122726,52 136362,8 143180,94 149999,08
VICDIR.NIV.IN 60206,2 66226,82 69237,13 78268,06 84288,68 90309,3 96329,92 102350,54 108371,16 120412,4 126433,02 132453,64
SECRETARIO 50506 55556,6 58081,9 65657,8 70708,4 75759 80809,6 85860,2 90910,8 101012 106062,6 111113,2
PROSECRET 42930,75 47223,825 49370,3625 55809,975 60103,05 64396,125 68689,2 72982,275 77275,35 85861,5 90154,575 94447,65
ASE.PEDAGOG 53000,5 58300,55 60950,575 68900,65 74200,7 79500,75 84800,8 90100,85 95400,9 106001 111301,05 116601,1
JEFE PRECEPT 36363,25 39999,575 41817,7375 47272,225 50908,55 54544,875 58181,2 61817,525 65453,85 72726,5 76362,825 79999,15
PRECEPTOR 30304 33334,4 34849,6 39395,2 42425,6 45456 48486,4 51516,8 54547,2 60608 63638,4 66668,8
BIBLIOTECARIO 30304 33334,4 34849,6 39395,2 42425,6 45456 48486,4 51516,8 54547,2 60608 63638,4 66668,8
PSICOPEDAGO 31818,96 35000,856 36591,804 41364,648 44546,544 47728,44 50910,336 54092,232 57274,128 63637,92 66819,816 70001,712
MAEST.GRADO 42088,75 46297,625 48402,0625 54715,375 58924,25 63133,125 67342 71550,875 75759,75 84177,5 88386,375 92595,25
MAEST.ESPEC 27865,46 30652,006 32045,279 36225,098 39011,644 41798,19 44584,736 47371,282 50157,828 55730,92 58517,466 61304,012
MAES.JARDIN 34682,2 38150,42 39884,53 45086,86 48555,08 52023,3 55491,52 58959,74 62427,96 69364,4 72832,62 76300,84
AY.CLAS.PRAC. 28210,98 31032,078 32442,627 36674,274 39495,372 42316,47 45137,568 47958,666 50779,764 56421,96 59243,058 62064,156
MAEST.APOYO 35354,4 38889,84 40657,56 45960,72 49496,16 53031,6 56567,04 60102,48 63637,92 70708,8 74244,24 77779,68
HS.CATEDRAS 1683,49 1851,839 1936,0135 2188,537 2356,886 2525,235 2693,584 2861,933 3030,282 3366,98 3535,329 3703,678

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE MAYO 2020.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 85226,75 93749,425 98010,7625 110794,775 119317,45 127840,125 136362,8 144885,475 153408,15 170453,5 178976,175 187498,85
ASE.PEDAGOG 53000,5 58300,55 60950,575 68900,65 74200,7 79500,75 84800,8 90100,85 95400,9 106001 111301,05 116601,1
REGENTE 50506 55556,6 58081,9 65657,8 70708,4 75759 80809,6 85860,2 90910,8 101012 106062,6 111113,2
SECRETARIO 50506 55556,6 58081,9 65657,8 70708,4 75759 80809,6 85860,2 90910,8 101012 106062,6 111113,2
JEFE GRAL DE TALLER 36767,36 40444,096 42282,464 47797,568 51474,304 55151,04 58827,776 62504,512 66181,248 73534,72 77211,456 80888,192
JEFE PRECEPT 36363,25 39999,575 41817,7375 47272,225 50908,55 54544,875 58181,2 61817,525 65453,85 72726,5 76362,825 79999,15
PROSECRET 42930,75 47223,825 49370,3625 55809,975 60103,05 64396,125 68689,2 72982,275 77275,35 85861,5 90154,575 94447,65
VICEDIRECT 75257,75 82783,525 86546,4125 97835,075 105360,85 112886,625 120412,4 127938,175 135463,95 150515,5 158041,275 165567,05
SUBJEFEPRE 33669,5 37036,45 38719,925 43770,35 47137,3 50504,25 53871,2 57238,15 60605,1 67339 70705,95 74072,9
SUBJEFEPRE 33669,5 37036,45 38719,925 43770,35 47137,3 50504,25 53871,2 57238,15 60605,1 67339 70705,95 74072,9
PRECEPTOR 30304 33334,4 34849,6 39395,2 42425,6 45456 48486,4 51516,8 54547,2 60608 63638,4 66668,8
BIBLIOTECARIO 30304 33334,4 34849,6 39395,2 42425,6 45456 48486,4 51516,8 54547,2 60608 63638,4 66668,8
AY.TEC.TP 21494,08 23643,488 24718,192 27942,304 30091,712 32241,12 34390,528 36539,936 38689,344 42988,16 45137,568 47286,976
M.ESN.PRAC. 28283,52 31111,872 32526,048 36768,576 39596,928 42425,28 45253,632 48081,984 50910,336 56567,04 59395,392 62223,744
MEP.JEFESEC 31110,56 34221,616 35777,144 40443,728 43554,784 46665,84 49776,896 52887,952 55999,008 62221,12 65332,176 68443,232
HS.CATEDRAS 1683,49 1851,839 1936,0135 2188,537 2356,886 2525,235 2693,584 2861,933 3030,282 3366,98 3535,329 3703,678

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE MAYO 2020.

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 102272,1 112499,31 117612,915 132953,73 143180,94 153408,15 163635,36 173862,57 184089,78 204544,2 214771,41 224998,62
PROSECRET 42930,75 47223,825 49370,3625 55809,975 60103,05 64396,125 68689,2 72982,275 77275,35 85861,5 90154,575 94447,65
SECRETARIO 50506 55556,6 58081,9 65657,8 70708,4 75759 80809,6 85860,2 90910,8 101012 106062,6 111113,2
JEFE PRECEPT 36363,25 39999,575 41817,7375 47272,225 50908,55 54544,875 58181,2 61817,525 65453,85 72726,5 76362,825 79999,15
PRECEPTOR 30304 33334,4 34849,6 39395,2 42425,6 45456 48486,4 51516,8 54547,2 60608 63638,4 66668,8
BIBLIOTECARIO 30304 33334,4 34849,6 39395,2 42425,6 45456 48486,4 51516,8 54547,2 60608 63638,4 66668,8
AY.CLAS.PRAC. 35265,09 38791,599 40554,8535 45844,617 49371,126 52897,635 56424,144 59950,653 63477,162 70530,18 74056,689 77583,198
P.JEFE TRAB.PRAC. 32243,04 35467,344 37079,496 41915,952 45140,256 48364,56 51588,864 54813,168 58037,472 64486,08 67710,384 70934,688
HS.CATEDRAS 2104,41 2314,851 2420,0715 2735,733 2946,174 3156,615 3367,056 3577,497 3787,938 4208,82 4419,261 4629,702

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE MAYO 2020.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 69578,2 76536,02 80014,93 90451,66 97409,48 104367,3 111325,12 118282,94 125240,76 139156,4 146114,22 153072,04
PROF. ASO 61914,35 68105,785 71201,5025 80488,655 86680,09 92871,525 99062,96 105254,395 111445,83 123828,7 130020,135 136211,57
PROF. ADJ 54277,77 59705,547 62419,4355 70561,101 75988,878 81416,655 86844,432 92272,209 97699,986 108555,54 113983,317 119411,094
JTP 46613,93 51275,323 53606,0195 60598,109 65259,502 69920,895 74582,288 79243,681 83905,074 93227,86 97889,253 102550,646
AY.1º 38942,29 42836,519 44783,6335 50624,977 54519,206 58413,435 62307,664 66201,893 70096,122 77884,58 81778,809 85673,038
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 34789,1 38268,01 40007,465 45225,83 48704,74 52183,65 55662,56 59141,47 62620,38 69578,2 73057,11 76536,02
PROF. ASO 30957,18 34052,898 35600,757 40244,334 43340,052 46435,77 49531,488 52627,206 55722,924 61914,36 65010,078 68105,796
PROF. ADJ 27138,89 29852,779 31209,7235 35280,557 37994,446 40708,335 43422,224 46136,113 48850,002 54277,78 56991,669 59705,558
JTP 23306,97 25637,667 26803,0155 30299,061 32629,758 34960,455 37291,152 39621,849 41952,546 46613,94 48944,637 51275,334
AY.1º 19471,15 21418,265 22391,8225 25312,495 27259,61 29206,725 31153,84 33100,955 35048,07 38942,3 40889,415 42836,53
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 17394,56 19134,016 20003,744 22612,928 24352,384 26091,84 27831,296 29570,752 31310,208 34789,12 36528,576 38268,032
PROF. ASO 15478,6 17026,46 17800,39 20122,18 21670,04 23217,9 24765,76 26313,62 27861,48 30957,2 32505,06 34052,92
PROF. ADJ 13569,45 14926,395 15604,8675 17640,285 18997,23 20354,175 21711,12 23068,065 24425,01 27138,9 28495,845 29852,79
JTP 11653,49 12818,839 13401,5135 15149,537 16314,886 17480,235 18645,584 19810,933 20976,282 23306,98 24472,329 25637,678
AY.1º 9735,58 10709,138 11195,917 12656,254 13629,812 14603,37 15576,928 16550,486 17524,044 19471,16 20444,718 21418,276
AY.2º 7788,46 8567,306 8956,729 10124,998 10903,844 11682,69 12461,536 13240,382 14019,228 15576,92 16355,766 17134,612

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO