[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE AGOSTO 2018 - INCREMENTO 5,8%

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 54684,6 60153,06 62887,29 71089,98 76558,44 82026,9 87495,36 92963,82 98432,28 109369,2 114837,66 120306,12
VIC.DIR.SECUN 48288 53116,8 55531,2 62774,4 67603,2 72432 77260,8 82089,6 86918,4 96576 101404,8 106233,6
DIR.PRIMARIA 45570,5 50127,55 52406,075 59241,65 63798,7 68355,75 72912,8 77469,85 82026,9 91141 95698,05 100255,1
VICDIR.PRIM 40240 44264 46276 52312 56336 60360 64384 68408 72432 80480 84504 88528
DIR.NIVEL INIC 36456,4 40102,04 41924,86 47393,32 51038,96 54684,6 58330,24 61975,88 65621,52 72912,8 76558,44 80204,08
VICDIR.NIV.IN 32192 35411,2 37020,8 41849,6 45068,8 48288 51507,2 54726,4 57945,6 64384 67603,2 70822,4
SECRETARIO 27005 29705,5 31055,75 35106,5 37807 40507,5 43208 45908,5 48609 54010 56710,5 59411
PROSECRET 22954,5 25249,95 26397,675 29840,85 32136,3 34431,75 36727,2 39022,65 41318,1 45909 48204,45 50499,9
ASE.PEDAGOG 28339,5 31173,45 32590,425 36841,35 39675,3 42509,25 45343,2 48177,15 51011,1 56679 59512,95 62346,9
JEFE PRECEPT 19443,5 21387,85 22360,025 25276,55 27220,9 29165,25 31109,6 33053,95 34998,3 38887 40831,35 42775,7
PRECEPTOR 16202,75 17823,025 18633,1625 21063,575 22683,85 24304,125 25924,4 27544,675 29164,95 32405,5 34025,775 35646,05
BIBLIOTECARIO 16202,75 17823,025 18633,1625 21063,575 22683,85 24304,125 25924,4 27544,675 29164,95 32405,5 34025,775 35646,05
PSICOPEDAGO 17013,42 18714,762 19565,433 22117,446 23818,788 25520,13 27221,472 28922,814 30624,156 34026,84 35728,182 37429,524
MAEST.GRADO 22504,25 24754,675 25879,8875 29255,525 31505,95 33756,375 36006,8 38257,225 40507,65 45008,5 47258,925 49509,35
MAEST.ESPEC 14899,5 16389,45 17134,425 19369,35 20859,3 22349,25 23839,2 25329,15 26819,1 29799 31288,95 32778,9
MAES.JARDIN 18544,2 20398,62 21325,83 24107,46 25961,88 27816,3 29670,72 31525,14 33379,56 37088,4 38942,82 40797,24
AY.CLAS.PRAC. 15084,51 16592,961 17347,1865 19609,863 21118,314 22626,765 24135,216 25643,667 27152,118 30169,02 31677,471 33185,922
HS.CATEDRAS 900,15 990,165 1035,1725 1170,195 1260,21 1350,225 1440,24 1530,255 1620,27 1800,3 1890,315 1980,33

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE AGOSTO 2018 - INCREMENTO 5,8%

 
CARGOS Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4  años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años 70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 45570,5 50127,55 52406,075 59241,65 63798,7 68355,75 72912,8 77469,85 82026,9 91141 95698,05 100255,1
ASE.PEDAGOG 28339,5 31173,45 32590,425 36841,35 39675,3 42509,25 45343,2 48177,15 51011,1 56679 59512,95 62346,9
REGENTE 27005 29705,5 31055,75 35106,5 37807 40507,5 43208 45908,5 48609 54010 56710,5 59411
SECRETARIO 27005 29705,5 31055,75 35106,5 37807 40507,5 43208 45908,5 48609 54010 56710,5 59411
JEFE GRAL DE TALLER 19659,36 21625,296 22608,264 25557,168 27523,104 29489,04 31454,976 33420,912 35386,848 39318,72 41284,656 43250,592
JEFE PRECEPT 19443,5 21387,85 22360,025 25276,55 27220,9 29165,25 31109,6 33053,95 34998,3 38887 40831,35 42775,7
PROSECRET 22954,5 25249,95 26397,675 29840,85 32136,3 34431,75 36727,2 39022,65 41318,1 45909 48204,45 50499,9
VICEDIRECT 40240 44264 46276 52312 56336 60360 64384 68408 72432 80480 84504 88528
SUBJEFEPRE 18002,75 19803,025 20703,1625 23403,575 25203,85 27004,125 28804,4 30604,675 32404,95 36005,5 37805,775 39606,05
SUBJEFEPRE 18002,75 19803,025 20703,1625 23403,575 25203,85 27004,125 28804,4 30604,675 32404,95 36005,5 37805,775 39606,05
PRECEPTOR 16202,75 17823,025 18633,1625 21063,575 22683,85 24304,125 25924,4 27544,675 29164,95 32405,5 34025,775 35646,05
BIBLIOTECARIO 16202,75 17823,025 18633,1625 21063,575 22683,85 24304,125 25924,4 27544,675 29164,95 32405,5 34025,775 35646,05
AY.TEC.TP 11492,96 12642,256 13216,904 14940,848 16090,144 17239,44 18388,736 19538,032 20687,328 22985,92 24135,216 25284,512
M.ESN.PRAC. 15123,04 16635,344 17391,496 19659,952 21172,256 22684,56 24196,864 25709,168 27221,472 30246,08 31758,384 33270,688
MEP.JEFESEC 16634,72 18298,192 19129,928 21625,136 23288,608 24952,08 26615,552 28279,024 29942,496 33269,44 34932,912 36596,384
HS.CATEDRAS 900,15 990,165 1035,1725 1170,195 1260,21 1350,225 1440,24 1530,255 1620,27 1800,3 1890,315 1980,33

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE AGOSTO 2018 - INCREMENTO 5,8%

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 54684,6 60153,06 62887,29 71089,98 76558,44 82026,9 87495,36 92963,82 98432,28 109369,2 114837,66 120306,12
PROSECRET 22954,5 25249,95 26397,675 29840,85 32136,3 34431,75 36727,2 39022,65 41318,1 45909 48204,45 50499,9
SECRETARIO 27005 29705,5 31055,75 35106,5 37807 40507,5 43208 45908,5 48609 54010 56710,5 59411
JEFE PRECEPT 19443,5 21387,85 22360,025 25276,55 27220,9 29165,25 31109,6 33053,95 34998,3 38887 40831,35 42775,7
PRECEPTOR 16202,75 17823,025 18633,1625 21063,575 22683,85 24304,125 25924,4 27544,675 29164,95 32405,5 34025,775 35646,05
BEDEL                        
BIBLIOTECARIO 16202,75 17823,025 18633,1625 21063,575 22683,85 24304,125 25924,4 27544,675 29164,95 32405,5 34025,775 35646,05
AY.CLAS.PRAC. 18856,11 20741,721 21684,5265 24512,943 26398,554 28284,165 30169,776 32055,387 33940,998 37712,22 39597,831 41483,442
P.JEFE TRAB.PRAC. 17240,16 18964,176 19826,184 22412,208 24136,224 25860,24 27584,256 29308,272 31032,288 34480,32 36204,336 37928,352
HS.CATEDRAS 1125,22 1237,742 1294,003 1462,786 1575,308 1687,83 1800,352 1912,874 2025,396 2250,44 2362,962 2475,484

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE AGOSTO 2018 - INCREMENTO 5,8%

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF.TIT 37012,63 40713,893 42564,525 48116,419 51817,682 55518,945 59220,208 62921,471 66622,734 74025,26 77726,523 81427,786
PROF.ASO 33018,25 36320,075 37970,988 42923,725 46225,55 49527,375 52829,2 56131,025 59432,85 66036,5 69338,325 72640,15
PROF.ADJ 29023,49 31925,839 33377,014 37730,537 40632,886 43535,235 46437,584 49339,933 52242,282 58046,98 60949,329 63851,678
JTP 25029,49 27532,439 28783,914 32538,337 35041,286 37544,235 40047,184 42550,133 45053,082 50058,98 52561,929 55064,878
AY.1º 21035,12 23138,632 24190,388 27345,656 29449,168 31552,68 33656,192 35759,704 37863,216 42070,24 44173,752 46277,264
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF.TIT 18506,3 20356,93 21282,245 24058,19 25908,82 27759,45 29610,08 31460,71 33311,34 37012,6 38863,23 40713,86
PROF.ASO 16509,1 18160,01 18985,465 21461,83 23112,74 24763,65 26414,56 28065,47 29716,38 33018,2 34669,11 36320,02
PROF.ADJ 14511,93 15963,123 16688,72 18865,509 20316,702 21767,895 23219,088 24670,281 26121,474 29023,86 30475,053 31926,246
JTP 12514,72 13766,192 14391,928 16269,136 17520,608 18772,08 20023,552 21275,024 22526,496 25029,44 26280,912 27532,384
AY.1º 12517,55 13769,305 14395,183 16272,815 17524,57 18776,325 20028,08 21279,835 22531,59 25035,1 26286,855 27538,61
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF.TIT 9253 10178,3 10640,95 12028,9 12954,2 13879,5 14804,8 15730,1 16655,4 18506 19431,3 20356,6
PROF.ASO 8254,43 9079,873 9492,5945 10730,759 11556,202 12381,645 13207,088 14032,531 14857,974 16508,86 17334,303 18159,746
PROF.ADJ 7255,85 7981,435 8344,2275 9432,605 10158,19 10883,775 11609,36 12334,945 13060,53 14511,7 15237,285 15962,87
JTP 6257,28 6883,008 7195,872 8134,464 8760,192 9385,92 10011,648 10637,376 11263,104 12514,56 13140,288 13766,016
AY.1º 5258,69 5784,559 6047,4935 6836,297 7362,166 7888,035 8413,904 8939,773 9465,642 10517,38 11043,249 11569,118
AY.2º 4206,96 4627,656 4838,004 5469,048 5889,744 6310,44 6731,136 7151,832 7572,528 8413,92 8834,616 9255,312

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO