[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2022

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 289278,6 318206,46 332670,39 376062,18 404990,04 433917,9 462845,76 491773,62 520701,48 578557,2 607485,06 636412,92
VIC.DIR.SECUN 255443,7 280988,07 293760,255 332076,81 357621,18 383165,55 408709,92 434254,29 459798,66 510887,4 536431,77 561976,14
DIR.PRIMARIA 241065,5 265172,05 277225,325 313385,15 337491,7 361598,25 385704,8 409811,35 433917,9 482131 506237,55 530344,1
VICDIR.PRIM 212869,75 234156,725 244800,2125 276730,675 298017,65 319304,625 340591,6 361878,575 383165,55 425739,5 447026,475 468313,45
DIR.NIVEL INIC 192852,4 212137,64 221780,26 250708,12 269993,36 289278,6 308563,84 327849,08 347134,32 385704,8 404990,04 424275,28
VICDIR.NIV.IN 170295,8 187325,38 195840,17 221384,54 238414,12 255443,7 272473,28 289502,86 306532,44 340591,6 357621,18 374650,76
SECRETARIO 142853,75 157139,125 164281,8125 185709,875 199995,25 214280,625 228566 242851,375 257136,75 285707,5 299992,875 314278,25
PROSECRET 121426 133568,6 139639,9 157853,8 169996,4 182139 194281,6 206424,2 218566,8 242852 254994,6 267137,2
ASE.PEDAGOG 149907,5 164898,25 172393,625 194879,75 209870,5 224861,25 239852 254842,75 269833,5 299815 314805,75 329796,5
JEFE PRECEPT 113140,5 124454,55 130111,575 147082,65 158396,7 169710,75 181024,8 192338,85 203652,9 226281 237595,05 248909,1
PRECEPTOR 94284 103712,4 108426,6 122569,2 131997,6 141426 150854,4 160282,8 169711,2 188568 197996,4 207424,8
BIBLIOTECARIO 98569,5 108426,45 113354,925 128140,35 137997,3 147854,25 157711,2 167568,15 177425,1 197139 206995,95 216852,9
PSICOPEDAGO 89998,02 98997,822 103497,723 116997,426 125997,228 134997,03 143996,832 152996,634 161996,436 179996,04 188995,842 197995,644
MAEST.GRADO 119051,5 130956,65 136909,225 154766,95 166672,1 178577,25 190482,4 202387,55 214292,7 238103 250008,15 261913,3
MAEST.ESPEC 78818,32 86700,152 90641,068 102463,816 110345,648 118227,48 126109,312 133991,144 141872,976 157636,64 165518,472 173400,304
MAES.JARDIN 98098 107907,8 112812,7 127527,4 137337,2 147147 156956,8 166766,6 176576,4 196196 206005,8 215815,6
AY.CLAS.PRAC. 79798,53 87778,383 91768,3095 103738,089 111717,942 119697,795 127677,648 135657,501 143637,354 159597,06 167576,913 175556,766
MAEST.APOYO 99997,8 109997,58 114997,47 129997,14 139996,92 149996,7 159996,48 169996,26 179996,04 199995,6 209995,38 219995,16
HS.CATEDRAS 4761,77 5237,947 5476,0355 6190,301 6666,478 7142,655 7618,832 8095,009 8571,186 9523,54 9999,717 10475,894

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2022

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
AY.TEC.TP 60798,88 66878,768 69918,712 79038,544 85118,432 91198,32 97278,208 103358,096 109437,984 121597,76 127677,648 133757,536
ASE.PEDAGOG 149907,5 164898,25 172393,625 194879,75 209870,5 224861,25 239852 254842,75 269833,5 299815 314805,75 329796,5
BIBLIOTECARIO 98569,5 108426,45 113354,925 128140,35 137997,3 147854,25 157711,2 167568,15 177425,1 197139 206995,95 216852,9
DIRECTOR 241065,5 265172,05 277225,325 313385,15 337491,7 361598,25 385704,8 409811,35 433917,9 482131 506237,55 530344,1
JEFE GRAL DE TALLER 103997,6 114397,36 119597,24 135196,88 145596,64 155996,4 166396,16 176795,92 187195,68 207995,2 218394,96 228794,72
JEFE PRECEPT 113140,5 124454,55 130111,575 147082,65 158396,7 169710,75 181024,8 192338,85 203652,9 226281 237595,05 248909,1
M.ESN.PRAC. 79998,24 87998,064 91997,976 103997,712 111997,536 119997,36 127997,184 135997,008 143996,832 159996,48 167996,304 175996,128
MEP.JEFESEC 87998,24 96798,064 101197,976 114397,712 123197,536 131997,36 140797,184 149597,008 158396,832 175996,48 184796,304 193596,128
HS.CATEDRAS 4761,77 5237,947 5476,0355 6190,301 6666,478 7142,655 7618,832 8095,009 8571,186 9523,54 9999,717 10475,894
PRECEPTOR 94284 103712,4 108426,6 122569,2 131997,6 141426 150854,4 160282,8 169711,2 188568 197996,4 207424,8
PROSECRET 121426 133568,6 139639,9 157853,8 169996,4 182139 194281,6 206424,2 218566,8 242852 254994,6 267137,2
REGENTE 142853,75 157139,125 164281,8125 185709,875 199995,25 214280,625 228566 242851,375 257136,75 285707,5 299992,875 314278,25
SECRETARIO 142853,75 157139,125 164281,8125 185709,875 199995,25 214280,625 228566 242851,375 257136,75 285707,5 299992,875 314278,25
SUBJEFEPRE 104748 115222,8 120460,2 136172,4 146647,2 157122 167596,8 178071,6 188546,4 209496 219970,8 230445,6
SUBJEFEPRE 104748 115222,8 120460,2 136172,4 146647,2 157122 167596,8 178071,6 188546,4 209496 219970,8 230445,6
VICEDIRECT 212869,75 234156,725 244800,2125 276730,675 298017,65 319304,625 340591,6 361878,575 383165,55 425739,5 447026,475 468313,45

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2022

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años 70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 289278,6 318206,46 332670,39 376062,18 404990,04 433917,9 462845,76 491773,62 520701,48 578557,2 607485,06 636412,92
PROSECRET 121426 133568,6 139639,9 157853,8 169996,4 182139 194281,6 206424,2 218566,8 242852 254994,6 267137,2
SECRETARIO 142853,75 157139,125 164281,8125 185709,875 199995,25 214280,625 228566 242851,375 257136,75 285707,5 299992,875 314278,25
JEFE PRECEPT 113140,5 124454,55 130111,575 147082,65 158396,7 169710,75 181024,8 192338,85 203652,9 226281 237595,05 248909,1
PRECEPTOR 94284 103712,4 108426,6 122569,2 131997,6 141426 150854,4 160282,8 169711,2 188568 197996,4 207424,8
BIBLIOTECARIO 98569,5 108426,45 113354,925 128140,35 137997,3 147854,25 157711,2 167568,15 177425,1 197139 206995,95 216852,9
AY.CLAS.PRAC. 99747,9 109722,69 114710,085 129672,27 139647,06 149621,85 159596,64 169571,43 179546,22 199495,8 209470,59 219445,38
P.JEFE TRAB.PRAC. 91197,76 100317,536 104877,424 118557,088 127676,864 136796,64 145916,416 155036,192 164155,968 182395,52 191515,296 200635,072
HS.CATEDRAS 5952,23 6547,453 6845,0645 7737,899 8333,122 8928,345 9523,568 10118,791 10714,014 11904,46 12499,683 13094,906

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2022

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 196794,21 216473,631 226313,3415 255832,473 275511,894 295191,315 314870,736 334550,157 354229,578 393588,42 413267,841 432947,262
PROF. ASO 175117,91 192629,701 201385,5965 227653,283 245165,074 262676,865 280188,656 297700,447 315212,238 350235,82 367747,611 385259,402
PROF. ADJ 153518,78 168870,658 176546,597 199574,414 214926,292 230278,17 245630,048 260981,926 276333,804 307037,56 322389,438 337741,316
JTP 131842,44 145026,684 151618,806 171395,172 184579,416 197763,66 210947,904 224132,148 237316,392 263684,88 276869,124 290053,368
AY.1º 110143,98 121158,378 126665,577 143187,174 154201,572 165215,97 176230,368 187244,766 198259,164 220287,96 231302,358 242316,756
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 98397,21 108236,931 113156,7915 127916,373 137756,094 147595,815 157435,536 167275,257 177114,978 196794,42 206634,141 216473,862
PROF. ASO 87559,01 96314,911 100692,8615 113826,713 122582,614 131338,515 140094,416 148850,317 157606,218 175118,02 183873,921 192629,822
PROF. ADJ 76759,48 84435,428 88273,402 99787,324 107463,272 115139,22 122815,168 130491,116 138167,064 153518,96 161194,908 168870,856
JTP 65921,33 72513,463 75809,5295 85697,729 92289,862 98881,995 105474,128 112066,261 118658,394 131842,66 138434,793 145026,926
AY.1º 55072,01 60579,211 63332,8115 71593,613 77100,814 82608,015 88115,216 93622,417 99129,618 110144,02 115651,221 121158,422
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 49198,65 54118,515 56578,4475 63958,245 68878,11 73797,975 78717,84 83637,705 88557,57 98397,3 103317,165 108237,03
PROF. ASO 43779,53 48157,483 50346,4595 56913,389 61291,342 65669,295 70047,248 74425,201 78803,154 87559,06 91937,013 96314,966
PROF. ADJ 38379,81 42217,791 44136,7815 49893,753 53731,734 57569,715 61407,696 65245,677 69083,658 76759,62 80597,601 84435,582
JTP 32960,78 36256,858 37904,897 42849,014 46145,092 49441,17 52737,248 56033,326 59329,404 65921,56 69217,638 72513,716
AY.1º 27536,22 30289,842 31666,653 35797,086 38550,708 41304,33 44057,952 46811,574 49565,196 55072,44 57826,062 60579,684
AY.2º 22028,93 24231,823 25333,2695 28637,609 30840,502 33043,395 35246,288 37449,181 39652,074 44057,86 46260,753 48463,646

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO