[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE ABRIL 2019

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 61695,3 67864,83 70949,595 80203,89 86373,42 92542,95 98712,48 104882,01 111051,54 123390,6 129560,13 135729,66
VIC.DIR.SECUN 54479,1 59927,01 62650,965 70822,83 76270,74 81718,65 87166,56 92614,47 98062,38 108958,2 114406,11 119854,02
DIR.PRIMARIA 51412,75 56554,025 59124,6625 66836,575 71977,85 77119,125 82260,4 87401,675 92542,95 102825,5 107966,775 113108,05
VICDIR.PRIM 45399,25 49939,175 52209,1375 59019,025 63558,95 68098,875 72638,8 77178,725 81718,65 90798,5 95338,425 99878,35
DIR.NIVEL INIC 41130,2 45243,22 47299,73 53469,26 57582,28 61695,3 65808,32 69921,34 74034,36 82260,4 86373,42 90486,44
VICDIR.NIV.IN 36319,4 39951,34 41767,31 47215,22 50847,16 54479,1 58111,04 61742,98 65374,92 72638,8 76270,74 79902,68
SECRETARIO 30467,25 33513,975 35037,3375 39607,425 42654,15 45700,875 48747,6 51794,325 54841,05 60934,5 63981,225 67027,95
PROSECRET 25897,5 28487,25 29782,125 33666,75 36256,5 38846,25 41436 44025,75 46615,5 51795 54384,75 56974,5
ASE.PEDAGOG 31972,75 35170,025 36768,6625 41564,575 44761,85 47959,125 51156,4 54353,675 57550,95 63945,5 67142,775 70340,05
JEFE PRECEPT 21936,25 24129,875 25226,6875 28517,125 30710,75 32904,375 35098 37291,625 39485,25 43872,5 46066,125 48259,75
PRECEPTOR 18280,25 20108,275 21022,2875 23764,325 25592,35 27420,375 29248,4 31076,425 32904,45 36560,5 38388,525 40216,55
BIBLIOTECARIO 18280,25 20108,275 21022,2875 23764,325 25592,35 27420,375 29248,4 31076,425 32904,45 36560,5 38388,525 40216,55
PSICOPEDAGO 19194,66 21114,126 22073,859 24953,058 26872,524 28791,99 30711,456 32630,922 34550,388 38389,32 40308,786 42228,252
MAEST.GRADO 25389,75 27928,725 29198,2125 33006,675 35545,65 38084,625 40623,6 43162,575 45701,55 50779,5 53318,475 55857,45
MAEST.ESPEC 16809,66 18490,626 19331,109 21852,558 23533,524 25214,49 26895,456 28576,422 30257,388 33619,32 35300,286 36981,252
MAES.JARDIN 20921,6 23013,76 24059,84 27198,08 29290,24 31382,4 33474,56 35566,72 37658,88 41843,2 43935,36 46027,52
AY.CLAS.PRAC. 17018,4 18720,24 19571,16 22123,92 23825,76 25527,6 27229,44 28931,28 30633,12 34036,8 35738,64 37440,48
HS.CATEDRAS 1015,56 1117,116 1167,894 1320,228 1421,784 1523,34 1624,896 1726,452 1828,008 2031,12 2132,676 2234,232

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE ABRIL 2019

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 51412,75 56554,025 59124,6625 66836,575 71977,85 77119,125 82260,4 87401,675 92542,95 102825,5 107966,775 113108,05
ASE.PEDAGOG 31972,75 35170,025 36768,6625 41564,575 44761,85 47959,125 51156,4 54353,675 57550,95 63945,5 67142,775 70340,05
REGENTE 30467,25 33513,975 35037,3375 39607,425 42654,15 45700,875 48747,6 51794,325 54841,05 60934,5 63981,225 67027,95
SECRETARIO 30467,25 33513,975 35037,3375 39607,425 42654,15 45700,875 48747,6 51794,325 54841,05 60934,5 63981,225 67027,95
JEFE GRAL DE TALLER 22179,68 24397,648 25506,632 28833,584 31051,552 33269,52 35487,488 37705,456 39923,424 44359,36 46577,328 48795,296
JEFE PRECEPT 21936,25 24129,875 25226,6875 28517,125 30710,75 32904,375 35098 37291,625 39485,25 43872,5 46066,125 48259,75
PROSECRET 25897,5 28487,25 29782,125 33666,75 36256,5 38846,25 41436 44025,75 46615,5 51795 54384,75 56974,5
VICEDIRECT 45399,25 49939,175 52209,1375 59019,025 63558,95 68098,875 72638,8 77178,725 81718,65 90798,5 95338,425 99878,35
SUBJEFEPRE 20310,75 22341,825 23357,3625 26403,975 28435,05 30466,125 32497,2 34528,275 36559,35 40621,5 42652,575 44683,65
SUBJEFEPRE 20310,75 22341,825 23357,3625 26403,975 28435,05 30466,125 32497,2 34528,275 36559,35 40621,5 42652,575 44683,65
PRECEPTOR 18820,25 20702,275 21643,2875 24466,325 26348,35 28230,375 30112,4 31994,425 33876,45 37640,5 39522,525 41404,55
BIBLIOTECARIO 17064,25 18770,675 19623,8875 22183,525 23889,95 25596,375 27302,8 29009,225 30715,65 34128,5 35834,925 37541,35
AY.TEC.TP 12966,4 14263,04 14911,36 16856,32 18152,96 19449,6 20746,24 22042,88 23339,52 25932,8 27229,44 28526,08
M.ESN.PRAC. 17061,92 18768,112 19621,208 22180,496 23886,688 25592,88 27299,072 29005,264 30711,456 34123,84 35830,032 37536,224
MEP.JEFESEC 18767,36 20644,096 21582,464 24397,568 26274,304 28151,04 30027,776 31904,512 33781,248 37534,72 39411,456 41288,192
HS.CATEDRAS 1015,56 1117,116 1167,894 1320,228 1421,784 1523,34 1624,896 1726,452 1828,008 2031,12 2132,676 2234,232

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE ABRIL 2019

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 61695,3 67864,83 70949,595 80203,89 86373,42 92542,95 98712,48 104882,01 111051,54 123390,6 129560,13 135729,66
PROSECRET 25897,5 28487,25 29782,125 33666,75 36256,5 38846,25 41436 44025,75 46615,5 51795 54384,75 56974,5
SECRETARIO 30467,25 33513,975 35037,3375 39607,425 42654,15 45700,875 48747,6 51794,325 54841,05 60934,5 63981,225 67027,95
JEFE PRECEPT 21936,25 24129,875 25226,6875 28517,125 30710,75 32904,375 35098 37291,625 39485,25 43872,5 46066,125 48259,75
PRECEPTOR 18280,25 20108,275 21022,2875 23764,325 25592,35 27420,375 29248,4 31076,425 32904,45 36560,5 38388,525 40216,55
BEDEL                        
BIBLIOTECARIO 18280,25 20108,275 21022,2875 23764,325 25592,35 27420,375 29248,4 31076,425 32904,45 36560,5 38388,525 40216,55
AY.CLAS.PRAC. 21273,63 23400,993 24464,6745 27655,719 29783,082 31910,445 34037,808 36165,171 38292,534 42547,26 44674,623 46801,986
P.JEFE TRAB.PRAC. 19450,4 21395,44 22367,96 25285,52 27230,56 29175,6 31120,64 33065,68 35010,72 38900,8 40845,84 42790,88
HS.CATEDRAS 1269,48 1396,428 1459,902 1650,324 1777,272 1904,22 2031,168 2158,116 2285,064 2538,96 2665,908 2792,856

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE ABRIL 2019

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años    120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 41421,79 45563,969 47635,0585 53848,327 57990,506 62132,685 66274,864 70417,043 74559,222 82843,58 86985,759 91127,938
PROF. ASO 37011,96 40713,156 42563,754 48115,548 51816,744 55517,94 59219,136 62920,332 66621,528 74023,92 77725,116 81426,312
PROF. ADJ 32743,81 36018,191 37655,3815 42566,953 45841,334 49115,715 52390,096 55664,477 58938,858 65487,62 68762,001 72036,382
JTP 28350,63 31185,693 32603,2245 36855,819 39690,882 42525,945 45361,008 48196,071 51031,134 56701,26 59536,323 62371,386
AY.1º 23920,82 26312,902 27508,943 31097,066 33489,148 35881,23 38273,312 40665,394 43057,476 47841,64 50233,722 52625,804
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 20710,88 22781,968 23817,512 26924,144 28995,232 31066,32 33137,408 35208,496 37279,584 41421,76 43492,848 45563,936
PROF. ASO 18505,96 20356,556 21281,854 24057,748 25908,344 27758,94 29609,536 31460,132 33310,728 37011,92 38862,516 40713,112
PROF. ADJ 16371,89 18009,079 18827,6735 21283,457 22920,646 24557,835 26195,024 27832,213 29469,402 32743,78 34380,969 36018,158
JTP 14175,3 15592,83 16301,595 18427,89 19845,42 21262,95 22680,48 24098,01 25515,54 28350,6 29768,13 31185,66
AY.1º 11960,4 13156,44 13754,46 15548,52 16744,56 17940,6 19136,64 20332,68 21528,72 23920,8 25116,84 26312,88
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 10355,29 11390,819 11908,5835 13461,877 14497,406 15532,935 16568,464 17603,993 18639,522 20710,58 21746,109 22781,638
PROF. ASO 9252,84 10178,124 10640,766 12028,692 12953,976 13879,26 14804,544 15729,828 16655,112 18505,68 19430,964 20356,248
PROF. ADJ 8185,83 9004,413 9413,7045 10641,579 11460,162 12278,745 13097,328 13915,911 14734,494 16371,66 17190,243 18008,826
JTP 7087,55 7796,305 8150,6825 9213,815 9922,57 10631,325 11340,08 12048,835 12757,59 14175,1 14883,855 15592,61
AY.1º 5980,11 6578,121 6877,1265 7774,143 8372,154 8970,165 9568,176 10166,187 10764,198 11960,22 12558,231 13156,242
AY.2º 4783,94 5262,334 5501,531 6219,122 6697,516 7175,91 7654,304 8132,698 8611,092 9567,88 10046,274 10524,668
 

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO