[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO(**)

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2007.

 

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Asesor Pedagógico(A) 1577,54 278,32   1855,86 2013,61 2092,49 2329,12 2486,88 2644,63 2802,38 2960,14 3117,89 3433,40 3591,15 3748,91
Ayudante Clases Practicas 972,36 333,62   1305,98 1403,22 1451,83 1597,69 1694,92 1792,16 1889,40 1986,63 2083,87 2278,34 2375,58 2472,81
Bibliotecario 988,71 352,74   1341,45 1440,32 1489,76 1638,06 1736,93 1835,81 1934,68 2033,55 2132,42 2330,16 2429,03 2527,90
Director Jardin de Infantes(A) 1455,99 251,47   1707,46 1853,06 1925,86 2144,26 2289,86 2435,46 2581,05 2726,65 2872,25 3163,45 3309,05 3454,65
Director(A) 1487,81 359,05   1846,86 1995,64 2070,03 2293,20 2441,98 2590,77 2739,55 2888,33 3037,11 3334,67 3483,45 3632,23
Jefe de Preceptores 990,48 338,06   1328,54 1427,59 1477,11 1625,68 1724,73 1823,78 1922,83 2021,88 2120,92 2319,02 2418,07 2517,12
Maestro Especial 950,70 357,55   1308,25 1403,32 1450,86 1593,46 1688,53 1783,60 1878,67 1973,74 2068,81 2258,95 2354,02 2449,09
Maestro Grado 993,58 359,29   1352,87 1452,23 1501,91 1650,94 1750,30 1849,66 1949,02 2048,38 2147,73 2346,45 2445,81 2545,17
Maestro Jardin Infantes 996,23 309,44   1305,67 1405,29 1455,10 1604,54 1704,16 1803,79 1903,41 2003,03 2102,65 2301,90 2401,52 2501,15
Preceptor 983,41 346,63   1330,04 1428,38 1477,55 1625,06 1723,40 1821,75 1920,09 2018,43 2116,77 2313,45 2411,79 2510,13
Prosecretario(A) 1312,34 323,92   1636,26 1767,49 1833,11 2029,96 2161,20 2292,43 2423,66 2554,90 2686,13 2948,60 3079,83 3211,07
Psicopedagogo 1014,79 386,14   1400,93 1502,41 1553,15 1705,37 1806,85 1908,33 2009,80 2111,28 2212,76 2415,72 2517,20 2618,68
Regente Departamento Aplicación(A) 1455,99 342,98   1798,97 1944,57 2017,37 2235,77 2381,37 2526,97 2672,56 2818,16 2963,76 3254,96 3400,56 3546,16
Secretario(A) 1348,14 289,61   1637,75 1772,56 1839,97 2042,19 2177,01 2311,82 2446,63 2581,45 2716,26 2985,89 3120,70 3255,52
Sub Regente(A) 1410,02 265,89   1675,91 1816,91 1887,41 2098,92 2239,92 2380,92 2521,92 2662,92 2803,93 3085,93 3226,93 3367,93
Supervisor Sectorial Tecnico Docente(A) 1661,07 503,70   2164,77 2330,88 2413,93 2663,09 2829,20 2995,31 3161,41 3327,52 3493,63 3825,84 3991,95 4158,05
Vice Director Jardin Infantes(A) 1410,02 241,34   1651,36 1792,36 1862,86 2074,37 2215,37 2356,37 2497,37 2638,37 2779,38 3061,38 3202,38 3343,38
Vice Director(A) 1428,14 329,39   1757,53 1900,34 1971,75 2185,97 2328,79 2471,60 2614,41 2757,23 2900,04 3185,67 3328,48 3471,30
Horas Catedra (*) 63,95 16,98   80,93 87,33 90,52 100,12 106,51 112,91 119,30 125,70 132,09 144,88 151,28 157,67
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
(**) NO INCLUYE FONID
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO(**)

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2007.

 

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS  100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Ayudante Clases Practicas 991,36 337,46   1328,82 1427,96 1477,52 1626,23 1725,36 1824,50 1923,64 2022,77 2121,91 2320,18 2419,32 2518,45
Bedel 990,04 343,50   1333,54 1432,54 1482,05 1630,55 1729,56 1828,56 1927,56 2026,57 2125,57 2323,58 2422,58 2521,59
Bibliotecario 988,71 352,74   1341,45 1440,32 1489,76 1638,06 1736,93 1835,81 1934,68 2033,55 2132,42 2330,16 2429,03 2527,90
Director(A) 1516,54 476,63   1993,17 2144,82 2220,65 2448,13 2599,79 2751,44 2903,09 3054,75 3206,40 3509,71 3661,36 3813,02
Jefe Preceptores 990,48 338,06   1328,54 1427,59 1477,11 1625,68 1724,73 1823,78 1922,83 2021,88 2120,92 2319,02 2418,07 2517,12
Preceptores 983,42 346,63   1330,05 1428,39 1477,56 1625,08 1723,42 1821,76 1920,10 2018,44 2116,79 2313,47 2411,81 2510,15
Profesor Jefe Trabajos Prácticos 999,32 336,64   1335,96 1435,89 1485,86 1635,76 1735,69 1835,62 1935,55 2035,48 2135,42 2335,28 2435,21 2535,14
Prosecretario(A) 1348,14 288,10   1636,24 1771,05 1838,46 2040,68 2175,50 2310,31 2445,12 2579,94 2714,75 2984,38 3119,19 3254,01
Secretario(A) 1364,50 283,56   1648,06 1784,51 1852,74 2057,41 2193,86 2330,31 2466,76 2603,21 2739,66 3012,56 3149,01 3285,46
Horas Catedra (*) 76,41 20,26   96,67 104,31 108,13 119,59 127,23 134,88 142,52 150,16 157,80 173,08 180,72 188,36
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
(**) NO INCLUYE FONID
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO(**)

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2008.

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF.   COD.139 REM.Y NO BONIF. SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS  80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA                        
PROFESOR TITULAR 2833,98   90,36 2924,34 3207,74 3349,44 3774,53 4057,93 4341,33 4624,73 4908,13 5191,52 5758,32 6041,72 6325,12
PROFESOR ASOCIADO 2603,74   90,36 2694,10 2954,47 3084,66 3475,22 3735,60 3995,97 4256,34 4516,72 4777,09 5297,84 5558,21 5818,59
PROFESOR ADJUNTO 2221,43   90,36 2311,79 2533,93 2645,00 2978,22 3200,36 3422,51 3644,65 3866,79 4088,93 4533,22 4755,36 4977,51
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS 2028,03   90,36 2118,39 2321,19 2422,59 2726,80 2929,60 3132,41 3335,21 3538,01 3740,81 4146,42 4349,22 4552,03
AYUDANTE DE 1º 1838,90   90,36 1929,26 2113,15 2205,10 2480,93 2664,82 2848,71 3032,60 3216,49 3400,38 3768,16 3952,05 4135,94
                               
DEDICACIÓN SEMI - EXCLUSIVA                      
PROFESOR TITULAR 1406,15   60,24 1466,39 1607,01 1677,31 1888,24 2028,85 2169,47 2310,08 2450,70 2591,31 2872,54 3013,16 3153,77
PROFESOR ASOCIADO 1292,83   60,24 1353,07 1482,35 1546,99 1740,92 1870,20 1999,49 2128,77 2258,05 2387,33 2645,90 2775,18 2904,47
PROFESOR ADJUNTO 1101,78   60,24 1162,02 1272,20 1327,29 1492,55 1602,73 1712,91 1823,09 1933,27 2043,44 2263,80 2373,98 2484,16
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS 1005,94   60,24 1066,18 1166,77 1217,07 1367,96 1468,56 1569,15 1669,74 1770,34 1870,93 2072,12 2172,71 2273,31
AYUDANTE DE 1º 910,11   60,24 970,35 1061,36 1106,87 1243,38 1334,39 1425,41 1516,42 1607,43 1698,44 1880,46 1971,47 2062,48
                               
DEDICACIÓN SIMPLE
PROFESOR TITULAR 699,66   30,12 729,78 799,75 834,73 939,68 1009,64 1079,61 1149,58 1219,54 1289,51 1429,44 1499,41 1569,37
PROFESOR ASOCIADO 643,11   30,12 673,23 737,54 769,70 866,16 930,47 994,79 1059,10 1123,41 1187,72 1316,34 1380,65 1444,96
PROFESOR ADJUNTO 547,28   30,12 577,40 632,13 659,49 741,58 796,31 851,04 905,77 960,50 1015,22 1124,68 1179,41 1234,14
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS 499,35   30,12 529,47 579,41 604,37 679,28 729,21 779,15 829,08 879,02 928,95 1028,82 1078,76 1128,69
AYUDANTE DE 1º 452,04   30,12 482,16 527,36 549,97 617,77 662,98 708,18 753,38 798,59 843,79 934,20 979,40 1024,61
AYUDANTE DE 2º 355,39   36,14 391,53 427,07 444,84 498,15 533,69 569,23 604,76 640,30 675,84 746,92 782,46 818,00
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
(**) NO INCLUYE FONID
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO .
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO