[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE FEBRERO 2022.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 185362,5 203898,75 213166,875 240971,25 259507,5 278043,75 296580 315116,25 333652,5 370725 389261,25 407797,5
VIC.DIR.SECUN 163682,1 180050,31 188234,415 212786,73 229154,94 245523,15 261891,36 278259,57 294627,78 327364,2 343732,41 360100,62
DIR.PRIMARIA 154468,75 169915,625 177639,0625 200809,375 216256,25 231703,125 247150 262596,875 278043,75 308937,5 324384,375 339831,25
VICDIR.PRIM 136401,75 150041,925 156862,0125 177322,275 190962,45 204602,625 218242,8 231882,975 245523,15 272803,5 286443,675 300083,85
DIR.NIVEL INIC 123575 135932,5 142111,25 160647,5 173005 185362,5 197720 210077,5 222435 247150 259507,5 271865
VICDIR.NIV.IN 109121,4 120033,54 125489,61 141857,82 152769,96 163682,1 174594,24 185506,38 196418,52 218242,8 229154,94 240067,08
SECRETARIO 91537 100690,7 105267,55 118998,1 128151,8 137305,5 146459,2 155612,9 164766,6 183074 192227,7 201381,4
PROSECRET 77806,5 85587,15 89477,475 101148,45 108929,1 116709,75 124490,4 132271,05 140051,7 155613 163393,65 171174,3
ASE.PEDAGOG 96056,75 105662,425 110465,2625 124873,775 134479,45 144085,125 153690,8 163296,475 172902,15 192113,5 201719,175 211324,85
JEFE PRECEPT 72497,5 79747,25 83372,125 94246,75 101496,5 108746,25 115996 123245,75 130495,5 144995 152244,75 159494,5
PRECEPTOR 60414,5 66455,95 69476,675 78538,85 84580,3 90621,75 96663,2 102704,65 108746,1 120829 126870,45 132911,9
BIBLIOTECARIO 63160,75 69476,825 72634,8625 82108,975 88425,05 94741,125 101057,2 107373,275 113689,35 126321,5 132637,575 138953,65
PSICOPEDAGO 57668,4 63435,24 66318,66 74968,92 80735,76 86502,6 92269,44 98036,28 103803,12 115336,8 121103,64 126870,48
MAEST.GRADO 76284,75 83913,225 87727,4625 99170,175 106798,65 114427,125 122055,6 129684,075 137312,55 152569,5 160197,975 167826,45
MAEST.ESPEC 50504,72 55555,192 58080,428 65656,136 70706,608 75757,08 80807,552 85858,024 90908,496 101009,44 106059,912 111110,384
MAES.JARDIN 62858,6 69144,46 72287,39 81716,18 88002,04 94287,9 100573,76 106859,62 113145,48 125717,2 132003,06 138288,92
AY.CLAS.PRAC. 51132,69 56245,959 58802,5935 66472,497 71585,766 76699,035 81812,304 86925,573 92038,842 102265,38 107378,649 112491,918
MAEST.APOYO 64076 70483,6 73687,4 83298,8 89706,4 96114 102521,6 108929,2 115336,8 128152 134559,6 140967,2
HS.CATEDRAS 3051,23 3356,353 3508,9145 3966,599 4271,722 4576,845 4881,968 5187,091 5492,214 6102,46 6407,583 6712,706

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE FEBRERO 2022.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
AY.TEC.TP 38958,24 42854,064 44801,976 50645,712 54541,536 58437,36 62333,184 66229,008 70124,832 77916,48 81812,304 85708,128
ASE.PEDAGOG 96056,75 105662,425 110465,263 124873,775 134479,45 144085,125 153690,8 163296,475 172902,15 192113,5 201719,175 211324,85
BIBLIOTECARIO 63160,75 69476,825 72634,8625 82108,975 88425,05 94741,125 101057,2 107373,275 113689,35 126321,5 132637,575 138953,65
DIRECTOR 154468,75 169915,625 177639,063 200809,375 216256,25 231703,125 247150 262596,875 278043,75 308937,5 324384,375 339831,25
JEFE GRAL DE TALLER 66639,04 73302,944 76634,896 86630,752 93294,656 99958,56 106622,464 113286,368 119950,272 133278,08 139941,984 146605,888
JEFE PRECEPT 72497,5 79747,25 83372,125 94246,75 101496,5 108746,25 115996 123245,75 130495,5 144995 152244,75 159494,5
M.ESN.PRAC. 51260,8 56386,88 58949,92 66639,04 71765,12 76891,2 82017,28 87143,36 92269,44 102521,6 107647,68 112773,76
MEP.JEFESEC 56386,88 62025,568 64844,912 73302,944 78941,632 84580,32 90219,008 95857,696 101496,384 112773,76 118412,448 124051,136
HS.CATEDRAS 3051,23 3356,353 3508,9145 3966,599 4271,722 4576,845 4881,968 5187,091 5492,214 6102,46 6407,583 6712,706
PRECEPTOR 60414,5 66455,95 69476,675 78538,85 84580,3 90621,75 96663,2 102704,65 108746,1 120829 126870,45 132911,9
PROSECRET 77806,5 85587,15 89477,475 101148,45 108929,1 116709,75 124490,4 132271,05 140051,7 155613 163393,65 171174,3
REGENTE 91537 100690,7 105267,55 118998,1 128151,8 137305,5 146459,2 155612,9 164766,6 183074 192227,7 201381,4
SECRETARIO 91537 100690,7 105267,55 118998,1 128151,8 137305,5 146459,2 155612,9 164766,6 183074 192227,7 201381,4
SUBJEFEPRE 67119,75 73831,725 77187,7125 87255,675 93967,65 100679,625 107391,6 114103,575 120815,55 134239,5 140951,475 147663,45
SUBJEFEPRE 67119,75 73831,725 77187,7125 87255,675 93967,65 100679,625 107391,6 114103,575 120815,55 134239,5 140951,475 147663,45
VICEDIRECT 136401,75 150041,925 156862,013 177322,275 190962,45 204602,625 218242,8 231882,975 245523,15 272803,5 286443,675 300083,85

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE FEBRERO 2022.

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 185362,5 203898,75 213166,875 240971,25 259507,5 278043,75 296580 315116,25 333652,5 370725 389261,25 407797,5
PROSECRET 77806,5 85587,15 89477,475 101148,45 108929,1 116709,75 124490,4 132271,05 140051,7 155613 163393,65 171174,3
SECRETARIO 91537 100690,7 105267,55 118998,1 128151,8 137305,5 146459,2 155612,9 164766,6 183074 192227,7 201381,4
JEFE PRECEPT 72497,5 79747,25 83372,125 94246,75 101496,5 108746,25 115996 123245,75 130495,5 144995 152244,75 159494,5
PRECEPTOR 60414,5 66455,95 69476,675 78538,85 84580,3 90621,75 96663,2 102704,65 108746,1 120829 126870,45 132911,9
BIBLIOTECARIO 63160,75 69476,825 72634,8625 82108,975 88425,05 94741,125 101057,2 107373,275 113689,35 126321,5 132637,575 138953,65
AY.CLAS.PRAC. 63915,81 70307,391 73503,1815 83090,553 89482,134 95873,715 102265,296 108656,877 115048,458 127831,62 134223,201 140614,782
PROF .J.T.P. 58437,28 64281,008 67202,872 75968,464 81812,192 87655,92 93499,648 99343,376 105187,104 116874,56 122718,288 128562,016
HS.CATEDRAS 3814,05 4195,455 4386,1575 4958,265 5339,67 5721,075 6102,48 6483,885 6865,29 7628,1 8009,505 8390,91

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE FEBRERO 2022.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 126101,61 138711,771 145016,8515 163932,093 176542,254 189152,415 201762,576 214372,737 226982,898 252203,22 264813,381 277423,542
PROF. ASO 112211,9 123433,09 129043,685 145875,47 157096,66 168317,85 179539,04 190760,23 201981,42 224423,8 235644,99 246866,18
PROF. ADJ 98371,62 108208,782 113127,363 127883,106 137720,268 147557,43 157394,592 167231,754 177068,916 196743,24 206580,402 216417,564
JTP 84481,87 92930,057 97154,1505 109826,431 118274,618 126722,805 135170,992 143619,179 152067,366 168963,74 177411,927 185860,114
AY.1º 70577,95 77635,745 81164,6425 91751,335 98809,13 105866,925 112924,72 119982,515 127040,31 141155,9 148213,695 155271,49
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 63050,86 69355,946 72508,489 81966,118 88271,204 94576,29 100881,376 107186,462 113491,548 126101,72 132406,806 138711,892
PROF. ASO 56105,97 61716,567 64521,8655 72937,761 78548,358 84158,955 89769,552 95380,149 100990,746 112211,94 117822,537 123433,134
PROF. ADJ 49185,86 54104,446 56563,739 63941,618 68860,204 73778,79 78697,376 83615,962 88534,548 98371,72 103290,306 108208,892
JTP 42241 46465,1 48577,15 54913,3 59137,4 63361,5 67585,6 71809,7 76033,8 84482 88706,1 92930,2
AY.1º 35288,98 38817,878 40582,327 45875,674 49404,572 52933,47 56462,368 59991,266 63520,164 70577,96 74106,858 77635,756
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 31525,46 34678,006 36254,279 40983,098 44135,644 47288,19 50440,736 53593,282 56745,828 63050,92 66203,466 69356,012
PROF. ASO 28053 30858,3 32260,95 36468,9 39274,2 42079,5 44884,8 47690,1 50495,4 56106 58911,3 61716,6
PROF. ADJ 24592,97 27052,267 28281,9155 31970,861 34430,158 36889,455 39348,752 41808,049 44267,346 49185,94 51645,237 54104,534
JTP 21120,57 23232,627 24288,6555 27456,741 29568,798 31680,855 33792,912 35904,969 38017,026 42241,14 44353,197 46465,254
AY.1º 17644,61 19409,071 20291,3015 22937,993 24702,454 26466,915 28231,376 29995,837 31760,298 35289,22 37053,681 38818,142
AY.2º 14155,67 15571,237 16279,0205 18402,371 19817,938 21233,505 22649,072 24064,639 25480,206 28311,34 29726,907 31142,474
 

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO