[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2013.

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF.     SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Asesor Pedagógico 7147,50     7147,50 7862,25 8219,63 9291,75 10006,50 10721,25 11436,00 12150,75 12865,50 14295,00 15009,75 15724,50
Ayudante Clases Practicas 3980,59     3980,59 4378,65 4577,68 5174,77 5572,83 5970,89 6368,94 6767,00 7165,06 7961,18 8359,24 8757,30
Bibliotecario 4080,40     4080,40 4488,44 4692,46 5304,52 5712,56 6120,60 6528,64 6936,68 7344,72 8160,80 8568,84 8976,88
Director Nivel Inicial 7151,60     7151,60 7866,76 8224,34 9297,08 10012,24 10727,40 11442,56 12157,72 12872,88 14303,20 15018,36 15733,52
Director Nivel Primario 8939,50     8939,50 9833,45 10280,43 11621,35 12515,30 13409,25 14303,20 15197,15 16091,10 17879,00 18772,95 19666,90
Director Nivel Secundario 10727,40     10727,40 11800,14 12336,51 13945,62 15018,36 16091,10 17163,84 18236,58 19309,32 21454,80 22527,54 23600,28
Horas Catedra (*) 249,65     249,65 274,62 287,10 324,55 349,51 374,48 399,44 424,41 449,37 499,30 524,27 549,23
Jefe de Preceptores 4926,25     4926,25 5418,88 5665,19 6404,13 6896,75 7389,38 7882,00 8374,63 8867,25 9852,50 10345,13 10837,75
Maestro de Grado 5701,75     5701,75 6271,93 6557,01 7412,28 7982,45 8552,63 9122,80 9692,98 10263,15 11403,50 11973,68 12543,85
Maestro Especial 4025,56     4025,56 4428,12 4629,39 5233,23 5635,78 6038,34 6440,90 6843,45 7246,01 8051,12 8453,68 8856,23
Maestro Jardin Infantes 4698,40     4698,40 5168,24 5403,16 6107,92 6577,76 7047,60 7517,44 7987,28 8457,12 9396,80 9866,64 10336,48
Preceptor 4105,25     4105,25 4515,78 4721,04 5336,83 5747,35 6157,88 6568,40 6978,93 7389,45 8210,50 8621,03 9031,55
Prosecretario 5468,75     5468,75 6015,63 6289,06 7109,38 7656,25 8203,13 8750,00 9296,88 9843,75 10937,50 11484,38 12031,25
Psicopedagogo 5107,16     5107,16 5617,88 5873,23 6639,31 7150,02 7660,74 8171,46 8682,17 9192,89 10214,32 10725,04 11235,75
Secretario de 1º 5994,75     5994,75 6594,23 6893,96 7793,18 8392,65 8992,13 9591,60 10191,08 10790,55 11989,50 12588,98 13188,45
Supervisor Sectorial Tecnico Docente 6638,38     6638,38 7302,22 7634,14 8629,89 9293,73 9957,57 10621,41 11285,25 11949,08 13276,76 13940,60 14604,44
Vice Director Nivel Inicial 6310,20     6310,20 6941,22 7256,73 8203,26 8834,28 9465,30 10096,32 10727,34 11358,36 12620,40 13251,42 13882,44
Vice Director Nivel Primario 7887,75     7887,75 8676,53 9070,91 10254,08 11042,85 11831,63 12620,40 13409,18 14197,95 15775,50 16564,28 17353,05
Vice Director Nivel Secundario 9465,30     9465,30 10411,83 10885,10 12304,89 13251,42 14197,95 15144,48 16091,01 17037,54 18930,60 19877,13 20823,66
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES

(**) NO INCLUYE FONID

EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LA ANTIGÜEDAD (COD. 11) SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS Y BONIFICABLES.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2013.

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Profesor Jefe Trabajos Prácticos 4075,77     4075,77 4483,35 4687,14 5298,50 5706,08 6113,66 6521,23 6928,81 7336,39 8151,54 8559,12 8966,69
Director(A) 6101,67     6101,67 6711,84 7016,92 7932,17 8542,34 9152,51 9762,67 10372,84 10983,01 12203,34 12813,51 13423,67
Secretario(A) 5994,75     5994,75 6594,23 6893,96 7793,18 8392,65 8992,13 9591,60 10191,08 10790,55 11989,50 12588,98 13188,45
Jefe Preceptores 4136,06     4136,06 4549,67 4756,47 5376,88 5790,48 6204,09 6617,70 7031,30 7444,91 8272,12 8685,73 9099,33
Preceptores 4048,31     4048,31 4453,14 4655,56 5262,80 5667,63 6072,47 6477,30 6882,13 7286,96 8096,62 8501,45 8906,28
Bedel 4062,28     4062,28 4468,51 4671,62 5280,96 5687,19 6093,42 6499,65 6905,88 7312,10 8124,56 8530,79 8937,02
Bibliotecario 4080,40     4080,40 4488,44 4692,46 5304,52 5712,56 6120,60 6528,64 6936,68 7344,72 8160,80 8568,84 8976,88
Ayudante Clases Practicas 4051,79     4051,79 4456,97 4659,56 5267,33 5672,51 6077,69 6482,86 6888,04 7293,22 8103,58 8508,76 8913,94
Prosecretario(A) 5468,75     5468,75 6015,63 6289,06 7109,38 7656,25 8203,13 8750,00 9296,88 9843,75 10937,50 11484,38 12031,25
Horas Catedra (*) 304,39     304,39 334,83 350,05 395,71 426,15 456,59 487,02 517,46 547,90 608,78 639,22 669,66
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2013.

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF. COD.83 REM.Y NO BONIF. COD.82 REM.Y NO BONIF. SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA(5)
PROFESOR TITULAR 9841,80     11810,16 11810,16 11810,16 12794,34 13778,52 14762,70 15746,88 16731,06 17715,24 19683,60 20667,78 21651,96
PROFESOR ASOCIADO 8841,69     10610,03 10610,03 10610,03 11494,20 12378,37 13262,54 14146,70 15030,87 15915,04 17683,38 18567,55 19451,72
PROFESOR ADJUNTO 7841,68     9410,02 9410,02 9410,02 10194,18 10978,35 11762,52 12546,69 13330,86 14115,02 15683,36 16467,53 17251,70
JEFE TRABAJOS PRACTICOS  6841,19     8209,43 8209,43 8209,43 8893,55 9577,67 10261,79 10945,90 11630,02 12314,14 13682,38 14366,50 15050,62
AYUDANTE DE 1º(3) 5840,93     8019,54 8019,54 8019,54 8019,74 8177,30 8761,40 9345,49 9929,58 10513,67 11681,86 12265,95 12850,05
 
DEDICACIÓN SEMI - EXCLUSIVA (5)
PROFESOR TITULAR 4921,02     5905,22 5905,22 5905,22 6397,33 6889,43 7381,53 7873,63 8365,73 8857,84 9842,04 10334,14 10826,24
PROFESOR ASOCIADO 4420,88     5305,06 5305,06 5305,06 5747,14 6189,23 6631,32 7073,41 7515,50 7957,58 8841,76 9283,85 9725,94
PROFESOR ADJUNTO  3920,74     4704,89 4704,89 4704,89 5096,96 5489,04 5881,11 6273,18 6665,26 7057,33 7841,48 8233,55 8625,63
JEFE TRABAJOS PRACTICOS 3420,63     4104,76 4104,76 4104,76 4446,82 4788,88 5130,95 5473,01 5815,07 6157,13 6841,26 7183,32 7525,39
AYUDANTE DE 1º (4) 2920,48     4009,88 4009,88 4009,88 4009,88 4166,39 4380,72 4672,77 4964,82 5256,86 5840,96 6133,01 6425,06
 
DEDICACIÓN SIMPLE (5)
PROFESOR TITULAR 2460,48     2952,58 2952,58 2952,58 3198,62 3444,67 3690,72 3936,77 4182,82 4428,86 4920,96 5167,01 5413,06
PROFESOR ASOCIADO 2210,41     2652,49 2652,49 2652,49 2873,53 3094,57 3315,62 3536,66 3757,70 3978,74 4420,82 4641,86 4862,90
PROFESOR ADJUNTO 1960,35     2352,42 2352,42 2352,42 2548,46 2744,49 2940,53 3136,56 3332,60 3528,63 3920,70 4116,74 4312,77
JEFE TRABAJOS PRACTICOS  1710,27     2052,32 2052,32 2052,32 2223,35 2394,38 2565,41 2736,43 2907,46 3078,49 3420,54 3591,57 3762,59
AYUDANTE DE 1º (2) 1460,25     2004,97 2004,97 2004,97 2004,98 2044,35 2190,38 2336,40 2482,43 2628,45 2920,50 3066,53 3212,55
AYUDANTE DE 2º 1168,18     1401,82 1401,82 1401,82 1518,63 1635,45 1752,27 1869,09 1985,91 2102,72 2336,36 2453,18 2570,00
(2) INCLUYE POR CODIGO 84, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 252,67; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 106,65
(3) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 1010,42; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 426,53
(4) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIG.DE 0 A 4 AÑOS, $ 505,30; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 213,06
(5) INCLUYE POR CODIGO 82, EN ANTIG.DE 0 AÑO, 20%; EN ANTIG.DE 1 AÑO, 10%; EN ANTIG.DE 2 A 4 AÑOS, 5%
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO .
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO