[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2018 - INCREMENTO 4,2%.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIC.SECUND 56757,3 62433,03 65270,895 73784,49 79460,22 85135,95 90811,68 96487,41 102163,14 113514,6 119190,33 124866,06
VIC.DIR.SECUN 50118,6 55130,46 57636,39 65154,18 70166,04 75177,9 80189,76 85201,62 90213,48 100237,2 105249,06 110260,92
DIR.PRIMARIA 47297,75 52027,525 54392,4125 61487,075 66216,85 70946,625 75676,4 80406,175 85135,95 94595,5 99325,275 104055,05
VICDIR.PRIM 41765,5 45942,05 48030,325 54295,15 58471,7 62648,25 66824,8 71001,35 75177,9 83531 87707,55 91884,1
DIR.NIVEL INIC 37838,2 41622,02 43513,93 49189,66 52973,48 56757,3 60541,12 64324,94 68108,76 75676,4 79460,22 83244,04
VICDIR.NIV.IN 33142,4 36456,64 38113,76 43085,12 46399,36 49713,6 53027,84 56342,08 59656,32 66284,8 69599,04 72913,28
SECRETARIO 28028,75 30831,625 32233,0625 36437,375 39240,25 42043,125 44846 47648,875 50451,75 56057,5 58860,375 61663,25
PROSECRET 23824,5 26206,95 27398,175 30971,85 33354,3 35736,75 38119,2 40501,65 42884,1 47649 50031,45 52413,9
ASE.PEDAGOG 29413,75 32355,125 33825,8125 38237,875 41179,25 44120,625 47062 50003,375 52944,75 58827,5 61768,875 64710,25
JEFE PRECEPT 20182,5 22200,75 23209,875 26237,25 28255,5 30273,75 32292 34310,25 36328,5 40365 42383,25 44401,5
PRECEPTOR 16817 18498,7 19339,55 21862,1 23543,8 25225,5 26907,2 28588,9 30270,6 33634 35315,7 36997,4
BIBLIOTECARIO 16817 18498,7 19339,55 21862,1 23543,8 25225,5 26907,2 28588,9 30270,6 33634 35315,7 36997,4
PSICOPEDAGO 17658,36 19424,196 20307,114 22955,868 24721,704 26487,54 28253,376 30019,212 31785,048 35316,72 37082,556 38848,392
MAEST.GRADO 23357,5 25693,25 26861,125 30364,75 32700,5 35036,25 37372 39707,75 42043,5 46715 49050,75 51386,5
MAEST.ESPEC 15464,12 17010,532 17783,738 20103,356 21649,768 23196,18 24742,592 26289,004 27835,416 30928,24 32474,652 34021,064
MAES.JARDIN 19247 21171,7 22134,05 25021,1 26945,8 28870,5 30795,2 32719,9 34644,6 38494 40418,7 42343,4
AY.CLAS.PRAC. 15656,13 17221,743 18004,5495 20352,969 21918,582 23484,195 25049,808 26615,421 28181,034 31312,26 32877,873 34443,486
HS.CATEDRAS 934,27 1027,697 1074,4105 1214,551 1307,978 1401,405 1494,832 1588,259 1681,686 1868,54 1961,967 2055,394

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL MEDIO ENET Nº1

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2018 - INCREMENTO 4,2%.

 

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año    10% Antig.2-3-4 años  15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9  años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 47297,75 52027,525 54392,4125 61487,075 66216,85 70946,625 75676,4 80406,175 85135,95 94595,5 99325,275 104055,05
ASE.PEDAGOG 29413,75 32355,125 33825,8125 38237,875 41179,25 44120,625 47062 50003,375 52944,75 58827,5 61768,875 64710,25
REGENTE 28028,75 30831,625 32233,0625 36437,375 39240,25 42043,125 44846 47648,875 50451,75 56057,5 58860,375 61663,25
SECRETARIO 28028,75 30831,625 32233,0625 36437,375 39240,25 42043,125 44846 47648,875 50451,75 56057,5 58860,375 61663,25
JEFE GRAL DE TALLER 20404,48 22444,928 23465,152 26525,824 28566,272 30606,72 32647,168 34687,616 36728,064 40808,96 42849,408 44889,856
JEFE PRECEPT 20180,5 22198,55 23207,575 26234,65 28252,7 30270,75 32288,8 34306,85 36324,9 40361 42379,05 44397,1
PROSECRET 23824,5 26206,95 27398,175 30971,85 33354,3 35736,75 38119,2 40501,65 42884,1 47649 50031,45 52413,9
VICEDIRECT 41765,5 45942,05 48030,325 54295,15 58471,7 62648,25 66824,8 71001,35 75177,9 83531 87707,55 91884,1
SUBJEFEPRE 18685,25 20553,775 21488,0375 24290,825 26159,35 28027,875 29896,4 31764,925 33633,45 37370,5 39239,025 41107,55
SUBJEFEPRE 18685,25 20553,775 21488,0375 24290,825 26159,35 28027,875 29896,4 31764,925 33633,45 37370,5 39239,025 41107,55
PRECEPTOR 16817 18498,7 19339,55 21862,1 23543,8 25225,5 26907,2 28588,9 30270,6 33634 35315,7 36997,4
BIBLIOTECARIO 16817 18498,7 19339,55 21862,1 23543,8 25225,5 26907,2 28588,9 30270,6 33634 35315,7 36997,4
AY.TEC.TP 11928,48 13121,328 13717,752 15507,024 16699,872 17892,72 19085,568 20278,416 21471,264 23856,96 25049,808 26242,656
M.ESN.PRAC. 15696,32 17265,952 18050,768 20405,216 21974,848 23544,48 25114,112 26683,744 28253,376 31392,64 32962,272 34531,904
MEP.JEFESEC 17265,28 18991,808 19855,072 22444,864 24171,392 25897,92 27624,448 29350,976 31077,504 34530,56 36257,088 37983,616
HS.CATEDRAS 934,27 1027,697 1074,4105 1214,551 1307,978 1401,405 1494,832 1588,259 1681,686 1868,54 1961,967 2055,394

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2018 - INCREMENTO 4,2%.

 

CARGOS 

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año   10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años  30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11 años 50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años  70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DIRECTOR 56757,3 62433,03 65270,895 73784,49 79460,22 85135,95 90811,68 96487,41 102163,14 113514,6 119190,33 124866,06
PROSECRET 23824,5 26206,95 27398,175 30971,85 33354,3 35736,75 38119,2 40501,65 42884,1 47649 50031,45 52413,9
SECRETARIO 28028,75 30831,625 32233,0625 36437,375 39240,25 42043,125 44846 47648,875 50451,75 56057,5 58860,375 61663,25
JEFE PRECEPT 20180,5 22198,55 23207,575 26234,65 28252,7 30270,75 32288,8 34306,85 36324,9 40361 42379,05 44397,1
PRECEPTOR 16817 18498,7 19339,55 21862,1 23543,8 25225,5 26907,2 28588,9 30270,6 33634 35315,7 36997,4
BEDEL                        
BIBLIOTECARIO 16817 18498,7 19339,55 21862,1 23543,8 25225,5 26907,2 28588,9 30270,6 33634 35315,7 36997,4
AY.CLAS.PRAC. 19570,95 21528,045 22506,5925 25442,235 27399,33 29356,425 31313,52 33270,615 35227,71 39141,9 41098,995 43056,09
P.JEFE TRAB.PRAC. 17893,6 19682,96 20577,64 23261,68 25051,04 26840,4 28629,76 30419,12 32208,48 35787,2 37576,56 39365,92
HS.CATEDRAS 1167,87 1284,657 1343,0505 1518,231 1635,018 1751,805 1868,592 1985,379 2102,166 2335,74 2452,527 2569,314

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS VIGENCIA A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2018 - INCREMENTO 4,2%.

CARGOS

Cod.131 Rem. Y Bonif. Antig. 1 año  10% Antig.2-3-4 años 15% Antig.5-6 años 30% Antig.7-8-9 años 40% Antig.10-11  años   50% Antig.12-13 14 años 60% Antig.15-16 años   70% Antig.17-18 19 años 80% Antig.20-21 años 100% Antig.22-23 años 110% Antig.24 y + años 120%
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
PROF. TIT 38415,64 42257,204 44177,986 49940,332 53781,896 57623,46 61465,024 65306,588 69148,152 76831,28 80672,844 84514,408
PROF. ASO 34269,84 37696,824 39410,316 44550,792 47977,776 51404,76 54831,744 58258,728 61685,712 68539,68 71966,664 75393,648
PROF. ADJ 30124,05 33136,455 34642,6575 39161,265 42173,67 45186,075 48198,48 51210,885 54223,29 60248,1 63260,505 66272,91
JTP 25978,26 28576,086 29874,999 33771,738 36369,564 38967,39 41565,216 44163,042 46760,868 51956,52 54554,346 57152,172
AY.1º 21832,48 24015,728 25107,352 28382,224 30565,472 32748,72 34931,968 37115,216 39298,464 43664,96 45848,208 48031,456
DEDICACIÓN SEMI-EXCLUSIVA
PROF. TIT 19207,8 21128,58 22088,97 24970,14 26890,92 28811,7 30732,48 32653,26 34574,04 38415,6 40336,38 42257,16
PROF. ASO 17134,9 18848,39 19705,135 22275,37 23988,86 25702,35 27415,84 29129,33 30842,82 34269,8 35983,29 37696,78
PROF. ADJ 15062,01 16568,211 17321,3115 19580,613 21086,814 22593,015 24099,216 25605,417 27111,618 30124,02 31630,221 33136,422
JTP 12989,11 14288,021 14937,4765 16885,843 18184,754 19483,665 20782,576 22081,487 23380,398 25978,22 27277,131 28576,042
AY.1º 10916,23 12007,853 12553,6645 14191,099 15282,722 16374,345 17465,968 18557,591 19649,214 21832,46 22924,083 24015,706
DEDICACIÓN SIMPLE
PROF. TIT 9603,75 10564,125 11044,3125 12484,875 13445,25 14405,625 15366 16326,375 17286,75 19207,5 20167,875 21128,25
PROF. ASO 8567,33 9424,063 9852,4295 11137,529 11994,262 12850,995 13707,728 14564,461 15421,194 17134,66 17991,393 18848,126
PROF. ADJ 7530,89 8283,979 8660,5235 9790,157 10543,246 11296,335 12049,424 12802,513 13555,602 15061,78 15814,869 16567,958
JTP 6494,47 7143,917 7468,6405 8442,811 9092,258 9741,705 10391,152 11040,599 11690,046 12988,94 13638,387 14287,834
AY.1º 5458,02 6003,822 6276,723 7095,426 7641,228 8187,03 8732,832 9278,634 9824,436 10916,04 11461,842 12007,644
AY.2º 4366,44 4803,084 5021,406 5676,372 6113,016 6549,66 6986,304 7422,948 7859,592 8732,88 9169,524

9606,16

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO.
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO