[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO (**)

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2012.

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Asesor Pedagógico 5242,21   5242,21 5766,43 6028,54 6814,87 7339,09 7863,32 8387,54 8911,76 9435,98 10484,42 11008,64 11532,86
Ayudante Clases Practicas 3289,76   3289,76 3618,74 3783,22 4276,69 4605,66 4934,64 5263,62 5592,59 5921,57 6579,52 6908,50 7237,47
Bibliotecario 3372,25   3372,25 3709,48 3878,09 4383,93 4721,15 5058,38 5395,60 5732,83 6070,05 6744,50 7081,73 7418,95
Director 6365,54   6365,54 7002,09 7320,37 8275,20 8911,76 9548,31 10184,86 10821,42 11457,97 12731,08 13367,63 14004,19
Director Jardín de Infantes 5090,68   5090,68 5599,75 5854,28 6617,88 7126,95 7636,02 8145,09 8654,16 9163,22 10181,36 10690,43 11199,50
Horas Catedra (*) 206,33   206,33 226,96 237,28 268,23 288,86 309,50 330,13 350,76 371,39 412,66 433,29 453,93
Jefe de Preceptores 3347,47   3347,47 3682,22 3849,59 4351,71 4686,46 5021,21 5355,95 5690,70 6025,45 6694,94 7029,69 7364,43
Maestro de Grado 3744,40   3744,40 4118,84 4306,06 4867,72 5242,16 5616,60 5991,04 6365,48 6739,92 7488,80 7863,24 8237,68
Maestro Especial 3279,72   3279,72 3607,69 3771,68 4263,64 4591,61 4919,58 5247,55 5575,52 5903,50 6559,44 6887,41 7215,38
Maestro Jardín Infantes 3305,20   3305,20 3635,72 3800,98 4296,76 4627,28 4957,80 5288,32 5618,84 5949,36 6610,40 6940,92 7271,44
Preceptor 3345,72   3345,72 3680,29 3847,58 4349,44 4684,01 5018,58 5353,15 5687,72 6022,30 6691,44 7026,01 7360,58
Prosecretario 4185,15   4185,15 4603,67 4812,92 5440,70 5859,21 6277,73 6696,24 7114,76 7533,27 8370,30 8788,82 9207,33
Psicopedagogo 4193,76   4193,76 4613,14 4822,82 5451,89 5871,26 6290,64 6710,02 7129,39 7548,77 8387,52 8806,90 9226,27
Regente Departamento Aplicación 4610,18   4610,18 5071,20 5301,71 5993,23 6454,25 6915,27 7376,29 7837,31 8298,32 9220,36 9681,38 10142,40
Secretario 4268,66   4268,66 4695,53 4908,96 5549,26 5976,12 6402,99 6829,86 7256,72 7683,59 8537,32 8964,19 9391,05
Sub Regente 4331,12   4331,12 4764,23 4980,79 5630,46 6063,57 6496,68 6929,79 7362,90 7796,02 8662,24 9095,35 9528,46
Supervisor Sectorial Técnico Docente 5486,27   5486,27 6034,90 6309,21 7132,15 7680,78 8229,41 8778,03 9326,66 9875,29 10972,54 11521,17 12069,79
Vice Director 5616,66   5616,66 6178,33 6459,16 7301,66 7863,32 8424,99 8986,66 9548,32 10109,99 11233,32 11794,99 12356,65
Vice Director Jardín Infantes 4495,80   4495,80 4945,38 5170,17 5844,54 6294,12 6743,70 7193,28 7642,86 8092,44 8991,60 9441,18 9890,76
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES

(**) NO INCLUYE FONID

EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LA ANTIGÜEDAD (COD. 11) SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS Y BONIFICABLES.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2012.

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG.  1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG.  24 Y + AÑOS 120%
Ayudante Clases Practicas 3348,60   3348,60 3683,46 3850,89 4353,18 4688,04 5022,90 5357,76 5692,62 6027,48 6697,20 7032,06 7366,92
Bedel 3357,27   3357,27 3693,00 3860,86 4364,45 4700,18 5035,91 5371,63 5707,36 6043,09 6714,54 7050,27 7385,99
Bibliotecario 3372,25   3372,25 3709,48 3878,09 4383,93 4721,15 5058,38 5395,60 5732,83 6070,05 6744,50 7081,73 7418,95
Director 5042,73   5042,73 5547,00 5799,14 6555,55 7059,82 7564,10 8068,37 8572,64 9076,91 10085,46 10589,73 11094,01
Horas Catedra (*) 249,62   249,62 274,58 287,06 324,51 349,47 374,43 399,39 424,35 449,32 499,24 524,20 549,16
Jefe Preceptores 3418,24   3418,24 3760,06 3930,98 4443,71 4785,54 5127,36 5469,18 5811,01 6152,83 6836,48 7178,30 7520,13
Preceptores 3345,72   3345,72 3680,29 3847,58 4349,44 4684,01 5018,58 5353,15 5687,72 6022,30 6691,44 7026,01 7360,58
Profesor Jefe Trabajos Prácticos 3368,42   3368,42 3705,26 3873,68 4378,95 4715,79 5052,63 5389,47 5726,31 6063,16 6736,84 7073,68 7410,52
Prosecretario 4017,21   4017,21 4418,93 4619,79 5222,37 5624,09 6025,82 6427,54 6829,26 7230,98 8034,42 8436,14 8837,86
Secretario 4243,23   4243,23 4667,55 4879,71 5516,20 5940,52 6364,85 6789,17 7213,49 7637,81 8486,46 8910,78 9335,11
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE JUNIO DE 2012.

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF. COD.83 REM.Y NO BONIF. COD.82 REM.Y NO BONIF. SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS      60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA (5)
PROFESOR TITULAR 8061,48     9673,78 9673,78 9673,78 10479,92 11286,07 12092,22 12898,37 13704,52 14510,66 16122,96 16929,11 17735,26
PROFESOR ASOCIADO 7252,87     8703,44 8703,44 8703,44 9428,73 10154,02 10879,31 11604,59 12329,88 13055,17 14505,74 15231,03 15956,31
PROFESOR ADJUNTO 6444,53     7733,44 7733,44 7733,44 8377,89 9022,34 9666,80 10311,25 10955,70 11600,15 12889,06 13533,51 14177,97
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS (1) 5635,78     6913,58 6913,58 6913,58 7326,51 7890,09 8453,67 9017,25 9580,83 10144,40 11271,56 11835,14 12398,72
AYUDANTE DE 1º(3) 4827,21     6913,57 6913,57 6913,57 6913,56 6913,56 7240,82 7723,54 8206,26 8688,98 9654,42 10137,14 10619,86
 
DEDICACIÓN SEMI - EXCLUSIVA (5)
PROFESOR TITULAR 4030,75     4836,90 4836,90 4836,90 5239,98 5643,05 6046,13 6449,20 6852,28 7255,35 8061,50 8464,58 8867,65
PROFESOR ASOCIADO 3626,46     4351,75 4351,75 4351,75 4714,40 5077,04 5439,69 5802,34 6164,98 6527,63 7252,92 7615,57 7978,21
PROFESOR ADJUNTO  3222,17     3866,60 3866,60 3866,60 4188,82 4511,04 4833,26 5155,47 5477,69 5799,91 6444,34 6766,56 7088,77
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS (2) 2817,90     3456,81 3456,81 3456,81 3663,27 3945,06 4226,85 4508,64 4790,43 5072,22 5635,80 5917,59 6199,38
AYUDANTE DE 1º (4) 2413,62     3456,79 3456,79 3456,79 3456,89 3456,79 3620,43 3861,79 4103,15 4344,52 4827,24 5068,60 5309,96
 
DEDICACIÓN SIMPLE (5)
PROFESOR TITULAR 2015,36     2418,43 2418,43 2418,43 2619,97 2821,50 3023,04 3224,58 3426,11 3627,65 4030,72 4232,26 4433,79
PROFESOR ASOCIADO 1813,22     2175,86 2175,86 2175,86 2357,19 2538,51 2719,83 2901,15 3082,47 3263,80 3626,44 3807,76 3989,08
PROFESOR ADJUNTO 1611,08     1933,30 1933,30 1933,30 2094,40 2255,51 2416,62 2577,73 2738,84 2899,94 3222,16 3383,27 3544,38
JEFE TRABAJOS PRÁCTICOS  1408,93     1690,72 1690,72 1690,72 1831,61 1972,50 2113,40 2254,29 2395,18 2536,07 2817,86 2958,75 3099,65
AYUDANTE DE 1º 1206,82     1448,18 1448,18 1448,18 1568,87 1689,55 1810,23 1930,91 2051,59 2172,28 2413,64 2534,32 2655,00
AYUDANTE DE 2º 965,43     1158,52 1158,52 1158,52 1255,06 1351,60 1448,15 1544,69 1641,23 1737,77 1930,86 2027,40 2123,95
(1) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIGÜEDAD DE 0 A 4 AÑOS $ 150,6
(2) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIGÜEDAD DE 0 A 4 AÑOS $ 75,330
(3) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIG. DE 0 A 4 AÑOS, $ 1,120,92; EN ANTIG.DE 5 Y 6 AÑOS, $ 638,19; EN ANTIG. DE 7 A 9 AÑOS $ 155,47
(4) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIG. DE 0 A 4 AÑOS, $ 560,45; EN ANTIG. DE 5 Y 6 AÑOS, $ 319,08; EN ANTIG. DE 7 A 9 AÑOS $ 77,72
(5) INCLUYE POR CODIGO 82, EN ANTIG. DE 0 AÑO, 20%; EN ANTIG.DE 1 AÑO, 10%; EN ANTIG. DE 2 A 4 AÑOS, 5%
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO .
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO