[Ir Pagina Inicio]

    Enviamos para vuestro conocimiento las grillas con vigencia a partir de la fecha que se indica en cada una de ellas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL MEDIO(**)

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2008.

CARGOS

COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS  40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Asesor Pedagógico(A) 2008,10 278,32   2286,42 2487,23 2587,64 2888,85 3089,66 3290,47 3491,28 3692,09 3892,90 4294,52 4495,33 4696,14
Ayudante Clases Practicas 1275,35 333,62   1608,97 1736,51 1800,27 1991,58 2119,11 2246,65 2374,18 2501,72 2629,25 2884,32 3011,86 3139,39
Bibliotecario 1299,91 352,74   1652,65 1782,64 1847,64 2042,62 2172,61 2302,61 2432,60 2562,59 2692,58 2952,56 3082,55 3212,54
Director Jardin de Infantes(A) 1852,13 251,47   2103,60 2288,81 2381,42 2659,24 2844,45 3029,67 3214,88 3400,09 3585,30 3955,73 4140,94 4326,16
Director(A) 1916,29 359,05   2275,34 2466,97 2562,78 2850,23 3041,86 3233,49 3425,11 3616,74 3808,37 4191,63 4383,26 4574,89
Horas Catedra (*) 82,72 16,98   99,70 107,97 112,11 124,52 132,79 141,06 149,33 157,60 165,88 182,42 190,69 198,96
Jefe de Preceptores 1298,70 338,06   1636,76 1766,63 1831,57 2026,37 2156,24 2286,11 2415,98 2545,85 2675,72 2935,46 3065,33 3195,20
Maestro Especial 1254,22 357,55   1611,77 1737,19 1799,90 1988,04 2113,46 2238,88 2364,30 2489,72 2615,15 2865,99 2991,41 3116,83
Maestro Grado 1307,45 359,29   1666,74 1797,49 1862,86 2058,98 2189,72 2320,47 2451,21 2581,96 2712,70 2974,19 3104,94 3235,68
Maestro Jardin Infantes 1299,15 309,44   1608,59 1738,51 1803,46 1998,34 2128,25 2258,17 2388,08 2518,00 2647,91 2907,74 3037,66 3167,57
Preceptor 1291,97 346,63   1638,60 1767,80 1832,40 2026,19 2155,39 2284,59 2413,78 2542,98 2672,18 2930,57 3059,77 3188,96
Prosecretario(A) 1691,96 323,92   2015,88 2185,08 2269,67 2523,47 2692,66 2861,86 3031,06 3200,25 3369,45 3707,84 3877,04 4046,23
Psicopedagogo 1339,80 386,14   1725,94 1859,92 1926,91 2127,88 2261,86 2395,84 2529,82 2663,80 2797,78 3065,74 3199,72 3333,70
Regente Departamento Aplicación(A) 1873,35 342,98   2216,33 2403,67 2497,33 2778,34 2965,67 3153,01 3340,34 3527,68 3715,01 4089,68 4277,02 4464,35
Secretario(A) 1728,10 289,61   2017,71 2190,52 2276,93 2536,14 2708,95 2881,76 3054,57 3227,38 3400,19 3745,81 3918,62 4091,43
Sub Regente(A) 1798,83 265,89   2064,72 2244,60 2334,54 2604,37 2784,25 2964,14 3144,02 3323,90 3503,78 3863,55 4043,43 4223,32
Supervisor Sectorial Tecnico Docente(A) 2163,30 503,70   2667,00 2883,33 2991,50 3315,99 3532,32 3748,65 3964,98 4181,31 4397,64 4830,30 5046,63 5262,96
Vice Director Jardin Infantes(A) 1793,14 241,34   2034,48 2213,79 2303,45 2572,42 2751,74 2931,05 3110,36 3289,68 3468,99 3827,62 4006,93 4186,25
Vice Director(A) 1835,88 329,39   2165,27 2348,86 2440,65 2716,03 2899,62 3083,21 3266,80 3450,39 3633,97 4001,15 4184,74 4368,3
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
(**) NO INCLUYE FONID
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES PRE UNIVERSITARIOS NIVEL TERCIARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2008.

 
CARGOS COD.131 REM.Y BONIF. COD.134 REM.Y NO BONIF.   SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS      50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
Ayudante Clases Practicas 1299,64 337,46 1637,10 1767,06 1832,05 2026,99 2156,96 2286,92 2416,88 2546,85 2676,81 2936,74 3066,70 3196,67
Bedel 1299,42 343,50 1642,92 1772,86 1837,83 2032,75 2162,69 2292,63 2422,57 2552,51 2682,46 2942,34 3072,28 3202,22
Bibliotecario 1299,93 352,74 1652,67 1782,66 1847,66 2042,65 2172,64 2302,64 2432,63 2562,62 2692,61 2952,60 3082,59 3212,59
Director(A) 1978,96 476,63 2455,59 2653,49 2752,43 3049,28 3247,17 3445,07 3642,97 3840,86 4038,76 4434,55 4632,45 4830,34
Horas Catedra (*) 98,84 20,26 119,10 128,98 133,93 148,75 158,64 168,52 178,40 188,29 198,17 217,94 227,82 237,71
Jefe Preceptores 1298,70 338,06 1636,76 1766,63 1831,57 2026,37 2156,24 2286,11 2415,98 2545,85 2675,72 2935,46 3065,33 3195,20
Preceptores 1292,00 346,63 1638,63 1767,83 1832,43 2026,23 2155,43 2284,63 2413,83 2543,03 2672,23 2930,63 3059,83 3189,03
Profesor Jefe Trabajos Prácticos 1309,27 336,64 1645,91 1776,84 1842,30 2038,69 2169,62 2300,55 2431,47 2562,40 2693,33 2955,18 3086,11 3217,03
Prosecretario(A) 1727,74 288,10 2015,84 2188,61 2275,00 2534,16 2706,94 2879,71 3052,48 3225,26 3398,03 3743,58 3916,35 4089,13
Secretario(A) 1746,44 283,56 2030,00 2204,64 2291,97 2553,93 2728,58 2903,22 3077,86 3252,51 3427,15 3776,44 3951,08 4125,73
(*) VALOR DE UNA HORA
(A) AUTORIDADES
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
DOCENTES NIVEL UNIVERSITARIO

ESCALA DE SUELDOS CON VIGENCIA A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2008.

CARGOS COD.131 REM.Y BONIF. COD.83 REM.Y NO BONIF. COD.82 REM.Y NO BONIF. SUMA TOTAL DE HABERES INICIAL ANTIG. 1 AÑO 10% ANTIG. 2-3-4 AÑOS 15% ANTIG. 5-6 AÑOS 30% ANTIG. 7-8-9 AÑOS 40% ANTIG. 10-11 AÑOS 50% ANTIG. 12-13-14 AÑOS 60% ANTIG. 15-16 AÑOS 70% ANTIG. 17-18-19 AÑOS 80% ANTIG. 20-21 AÑOS 100% ANTIG. 22-23 AÑOS 110% ANTIG. 24 Y + AÑOS 120%
DEDICACION EXCLUSIVA
PROFESOR TITULAR 3420,78     3420,78 3762,86 3933,90 4447,01 4789,09 5131,17 5473,25 5815,33 6157,40 6841,56 7183,64 7525,72
PROFESOR ASOCIADO 3150,72     3150,72 3465,79 3623,33 4095,94 4411,01 4726,08 5041,15 5356,22 5671,30 6301,44 6616,51 6931,58
PROFESOR ADJUNTO 2700,61     2700,61 2970,67 3105,70 3510,79 3780,85 4050,92 4320,98 4591,04 4861,10 5401,22 5671,28 5941,34
JEFE TRABAJOS PRACTICOS 2475,56     2475,56 2723,12 2846,89 3218,23 3465,78 3713,34 3960,90 4208,45 4456,01 4951,12 5198,68 5446,23
AYUDANTE DE 1º 2250,51 2250,51 2475,56 2588,09 2925,66 3150,71 3375,77 3600,82 3825,87 4050,92 4501,02 4726,07 4951,12
DEDICACION SEMI - EXCLUSIVA (3)
PROFESOR TITULAR 1710,39     2052,47 2052,47 2052,47 2223,51 2394,55 2565,59 2736,62 2907,66 3078,70 3420,78 3591,82 3762,86
PROFESOR ASOCIADO 1575,35     1890,42 1890,42 1890,42 2047,96 2205,49 2363,03 2520,56 2678,10 2835,63 3150,70 3308,24 3465,77
PROFESOR ADJUNTO 1350,31     1620,37 1620,37 1620,37 1755,40 1890,43 2025,47 2160,50 2295,53 2430,56 2700,62 2835,65 2970,68
JEFE TRABAJOS PRACTICOS (1) 1237,78     1554,21 1554,21 1554,21 1609,11 1732,89 1856,67 1980,45 2104,23 2228,00 2475,56 2599,34 2723,12
AYUDANTE DE 1º (2) 1125,26     1554,21 1554,21 1554,21 1554,21 1575,36 1687,89 1800,42 1912,94 2025,47 2250,52 2363,05 2475,57
DEDICACION SIMPLE (3)
PROFESOR TITULAR 855,19     1026,23 1026,23 1026,23 1111,75 1197,27 1282,79 1368,30 1453,82 1539,34 1710,38 1795,90 1881,42
PROFESOR ASOCIADO 787,68     945,22 945,22 945,22 1023,98 1102,75 1181,52 1260,29 1339,06 1417,82 1575,36 1654,13 1732,90
PROFESOR ADJUNTO 675,16     810,19 810,19 810,19 877,71 945,22 1012,74 1080,26 1147,77 1215,29 1350,32 1417,84 1485,35
JEFE TRABAJOS PRACTICOS  618,89     742,67 742,67 742,67 804,56 866,45 928,34 990,22 1052,11 1114,00 1237,78 1299,67 1361,56
AYUDANTE DE 1º 562,63 675,16 675,16 675,16 731,42 787,68 843,95 900,21 956,47 1012,73 1125,26 1181,52 1237,79
AYUDANTE DE 2º 449,85 539,82 539,82 539,82 584,81 629,79 674,78 719,76 764,75 809,73 899,70 944,69 989,67
(1) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIGÜEDAD DE 0 A 4 AÑOS, $ 68,87
(2) INCLUYE POR CODIGO 83, EN ANTIGÜEDAD DE 0 A 4 AÑOS, $ 203,90 Y EN ANTIGÜEDAD DE 5 Y 6 AÑOS, $ 91,37
(3) INCLUYE POR CODIGO 82, EN ANTIG.DE 0 AÑO, 20%; EN ANTIG.DE 1 AÑO, 10%; EN ANTIG.DE 2 A 4 AÑOS, 5%
EL AGUINALDO SE CALCULA SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.
LOS DESCUENTOS ESTABLECIDOS POR LEY (JUBILACIÓN, OBRA SOCIAL, ETC.) SE CALCULAN SOBRE LOS MONTOS REMUNERATIVOS.

En la citada grilla se observa que el Código 131, suma REMUNERATIVA y BONIFICABLE, es EL DENOMINADO BÁSICO .
¿QUE SON PARITARIAS?, Las negociaciones Paritarias, no son un código en el recibo de sueldo, son instancias negóciales habilitadas por Ley entre los sindicatos debidamente constituidos y el patrón en igualdad de condiciones, para el tratamiento del salario y las condiciones laborales, consecuentemente, debemos tener en cuenta que las Negociaciones Paritarias por SALARIOS se implementan desde el mes de diciembre del Año 1998, por ello es que si queremos calcular el incremento salarial otorgado en NEGOCIACIONES PARITARIAS debemos restar DEL SALARIO ACTUAL el SALARIO VIGENTE ANTERIOR EL 21  DE DICIEMBRE DE 1998.
COMISIÓN DIRECTIVA
GREMIO DOCENTE UNIVERSITARIO